1^ Gara FREE Triveneto

.

15/11/2014
16/11/2014
Cavalese (TN)
Società organizzatrici: A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme
Codice identificativo: 3716
Luogo di svolgimento: Cavalese (TN)
Impianto: Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Via Cermis 2, 38033 Cavalese (TN)
Livello: Regionale
Inizio iscrizioni: 13/10/2014 00:00
Termine iscrizioni: 31/10/2014 23:59
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
Iscritti & Risultati:   Iscritti & Risultati
  • Categorie / Eventi
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    Free Program 1 1 Ok 1 25.630
    Free Program 1 1 Ok 1 18.560
    Free Program 1 1 Ok 1 38.500
    Free Program 1 1 Ok 1 52.270
    Free Program 1 1 Ok 1 26.700
    Free Program 1 1 Ok 1 26.700
    Free Program 1 1 Ok 1 46.830
    Free Program 1 1 Ok 1 32.400
    Free Program 1 1 Ok 1 58.480
    Free Program 1 1 Ok 1 58.480
    Free Program 1 1 Ok 1 22.320
    Free Program 1 1 Ok 1 31.350
    Free Program 1 1 Ok 2 33.500
    Free Program 1 1 Ok 2 21.640
    Free Program 1 1 Ok 2 23.710
    Free Program 1 1 Ok 2 16.480
    Free Program 1 1 Ok 2 27.400
    Free Program 1 1 Ok 2 55.430
    Free Program 1 1 Ok 2 24.450
    Free Program 1 1 Ok 2 25.210
    Free Program 1 1 Ok 2 51.740
    Free Program 1 1 Ludovica Allais ICT Ok 2 25.210
    Free Program 1 1 Caterina Alles 502 Ok 2 24.450
    Free Program 1 1 Noemi Amico PAT Ok 2 23.710
    Free Program 1 1 Alessia Amorese FOR Ok 2 55.430
    Free Program 1 1 Ok 3 43.360
    Free Program 1 1 Ok 3 15.960
    Free Program 1 1 Ok 3 27.200
    Free Program 1 1 Ok 3 32.300
    Free Program 1 1 Ok 3 24.400
    Free Program 1 1 Ok 3 23.830
    Free Program 1 1 Ok 3 23.830
    Free Program 1 1 Ok 3 53.480
    Free Program 1 1 Ok 3 20.080
    Free Program 1 1 Ok 3 53.480
    Free Program 1 1 Ok 3 22.060
    Free Program 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 3 53.480
    Free Program 1 1 Ok 4 21.630
    Free Program 1 1 Ok 4 41.160
    Free Program 1 1 Ok 4 21.630
    Free Program 1 1 Ok 4 32.000
    Free Program 1 1 Ok 4 15.480
    Free Program 1 1 Ok 4 47.060
    Free Program 1 1 Ok 4 21.360
    Free Program 1 1 Ok 4 47.060
    Free Program 1 1 Ok 4 19.330
    Free Program 1 1 Ok 4 26.000
    Free Program 1 1 Ok 5 39.460
    Free Program 1 1 Ok 5 14.060
    Free Program 1 1 Ok 5 20.400
    Free Program 1 1 Ok 5 19.970
    Free Program 1 1 Ok 5 38.440
    Free Program 1 1 Ok 5 18.680
    Free Program 1 1 Ok 5 19.830
    Free Program 1 1 Ok 5 19.830
    Free Program 1 1 Ok 5 31.800
    Free Program 1 1 Ok 6 18.450
    Free Program 1 1 Ok 6 19.480
    Free Program 1 1 Ok 6 38.910
    Free Program 1 1 Ok 6 19.920
    Free Program 1 1 Ok 6 31.600
    Free Program 1 1 Ok 6 13.480
    Free Program 1 1 Ok 6 18.580
    Free Program 1 1 Ok 7 17.600
    Free Program 1 1 Ok 7 19.200
    Free Program 1 1 Ok 7 38.480
    Free Program 1 1 Ok 7 13.300
    Free Program 1 1 Ok 7 31.600
    Free Program 1 1 Ok 7 17.100
    Free Program 1 1 Ok 7 17.100
    Free Program 1 1 Ok 7 18.890
    Free Program 1 1 Ok 7 18.890
    Free Program 1 1 Ok 8 17.880
    Free Program 1 1 Ok 8 17.880
    Free Program 1 1 Ok 8 12.360
    Free Program 1 1 Ok 8 18.820
    Free Program 1 1 Ok 8 17.040
    Free Program 1 1 Ok 8 30.000
    Free Program 1 1 Ok 8 17.160
    Free Program 1 1 Ok 8 17.040
    Free Program 1 1 Ok 8 38.380
    Free Program 1 1 Ok 9 37.470
    Free Program 1 1 Ok 9 17.060
    Free Program 1 1 Ok 9 15.310
    Free Program 1 1 Ok 9 11.560
    Free Program 1 1 Ok 9 16.880
    Free Program 1 1 Ok 9 29.020
    Free Program 1 1 Ok 9 16.600
    Free Program 1 1 Ok 9 16.600
    Free Program 1 1 Ok 10 28.500
    Free Program 1 1 Ok 10 14.840
    Free Program 1 1 Ok 10 10.930
    Free Program 1 1 Ok 10 32.490
    Free Program 1 1 Ok 10 16.780
    Free Program 1 1 Ok 10 11.900
    Free Program 1 1 Ok 10 15.710
    Free Program 1 1 Rebecca Albiero PAT Ok 10 28.500
    Free Program 1 1 Ok 11 14.910
    Free Program 1 1 Ok 11 30.790
    Free Program 1 1 Ok 11 10.030
    Free Program 1 1 Ok 11 14.610
    Free Program 1 1 Ok 11 14.610
    Free Program 1 1 Ok 11 28.400
    Free Program 1 1 Ok 11 16.580
    Free Program 1 1 Ok 12 16.580
    Free Program 1 1 Ok 12 8.000
    Free Program 1 1 Ok 12 14.530
    Free Program 1 1 Ok 12 11.630
    Free Program 1 1 Ok 12 27.500
    Free Program 1 1 Ok 12 30.610
    Free Program 1 1 Ok 13 16.360
    Free Program 1 1 Ok 13 7.800
    Free Program 1 1 Ok 13 10.510
    Free Program 1 1 Ok 13 26.500
    Free Program 1 1 Ok 13 14.430
    Free Program 1 1 Ok 13 29.910
    Free Program 1 1 Nicole Altieri TIR Ok 13 14.430
    Free Program 1 1 Ok 14 6.880
    Free Program 1 1 Ok 14 29.280
    Free Program 1 1 Ok 14 14.180
    Free Program 1 1 Ok 14 26.220
    Free Program 1 1 Ok 14 16.160
    Free Program 1 1 Ok 15 26.120
    Free Program 1 1 Ok 15 26.240
    Free Program 1 1 Ok 15 5.760
    Free Program 1 1 Ok 15 15.230
    Free Program 1 1 Ok 15 13.910
    Free Program 1 1 Ok 16 22.620
    Free Program 1 1 Ok 16 14.930
    Free Program 1 1 Ok 16 5.630
    Free Program 1 1 Ok 16 12.610
    Free Program 1 1 Ok 16 12.610
    Free Program 1 1 Ok 16 26.100
    Free Program 1 1 Ok 17 12.460
    Free Program 1 1 Ok 17 14.210
    Free Program 1 1 Ok 17 24.620
    Free Program 1 1 Ok 18 12.030
    Free Program 1 1 Ok 18 12.030
    Free Program 1 1 Ok 18 24.300
    Free Program 1 1 Ok 18 13.210
    Free Program 1 1 Ok 19 12.740
    Free Program 1 1 Ok 19 23.400
    Free Program 1 1 Ok 19 11.210
    Free Program 1 1 Ok 19 11.210
    Free Program 1 1 Ok 20 22.500
    Free Program 1 1 Ok 20 10.840
    Free Program 1 1 Ok 20 12.080
    Free Program 1 1 Irene Alotto SIT Ok 20 10.840
    Free Program 1 1 Ok 21 22.100
    Free Program 1 1 Ok 21 11.060
    Free Program 1 1 Ok 21 8.610
    Free Program 1 1 Caterina Alles ICE Ok 21 8.610
    Free Program 1 1 Ok 22 8.170
    Free Program 1 1 Ok 22 9.840
    Free Program 1 1 Ok 22 21.200
    Free Program 1 1 Martina Adami CPA Ok 22 21.200
    Free Program 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 22 8.170
    Free Program 1 1 Ok 23 7.590
    Free Program 1 1 Ok 23 21.000
    Free Program 1 1 Ok 24 20.700
    Free Program 1 1 Ok 25 19.800
    Free Program 1 1 Ok 26 17.200
    Free Program 1 1 Ok 27 16.300
    Free Program 1 1 Ok 28 16.000
    Free Program 1 1 Ok 29 11.200
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Anna Abbiati FOR Non arrivato 0 0.000
    Free Program 1 1 Lewis Gibson Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Ok 1 22.320
    Total Score 1 1 Ok 1 31.350
    Total Score 1 1 Ok 1 25.630
    Total Score 1 1 Ok 1 18.560
    Total Score 1 1 Ok 1 38.500
    Total Score 1 1 Ok 1 52.270
    Total Score 1 1 Ok 1 26.700
    Total Score 1 1 Ok 1 26.700
    Total Score 1 1 Ok 1 46.830
    Total Score 1 1 Ok 1 32.400
    Total Score 1 1 Ok 1 58.480
    Total Score 1 1 Ok 1 58.480
    Total Score 1 1 Ok 2 55.430
    Total Score 1 1 Ok 2 24.450
    Total Score 1 1 Ok 2 25.210
    Total Score 1 1 Ok 2 51.740
    Total Score 1 1 Ok 2 33.500
    Total Score 1 1 Ok 2 21.640
    Total Score 1 1 Ok 2 16.480
    Total Score 1 1 Ok 2 23.710
    Total Score 1 1 Ok 2 27.400
    Total Score 1 1 Ludovica Allais ICT Ok 2 25.210
    Total Score 1 1 Caterina Alles 502 Ok 2 24.450
    Total Score 1 1 Noemi Amico PAT Ok 2 23.710
    Total Score 1 1 Alessia Amorese FOR Ok 2 55.430
    Total Score 1 1 Ok 3 23.830
    Total Score 1 1 Ok 3 24.400
    Total Score 1 1 Ok 3 23.830
    Total Score 1 1 Ok 3 20.080
    Total Score 1 1 Ok 3 53.480
    Total Score 1 1 Ok 3 53.480
    Total Score 1 1 Ok 3 22.060
    Total Score 1 1 Ok 3 43.360
    Total Score 1 1 Ok 3 15.960
    Total Score 1 1 Ok 3 27.200
    Total Score 1 1 Ok 3 32.300
    Total Score 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 3 53.480
    Total Score 1 1 Ok 4 21.630
    Total Score 1 1 Ok 4 41.160
    Total Score 1 1 Ok 4 21.630
    Total Score 1 1 Ok 4 32.000
    Total Score 1 1 Ok 4 15.480
    Total Score 1 1 Ok 4 21.360
    Total Score 1 1 Ok 4 47.060
    Total Score 1 1 Ok 4 19.330
    Total Score 1 1 Ok 4 47.060
    Total Score 1 1 Ok 4 26.000
    Total Score 1 1 Ok 5 18.680
    Total Score 1 1 Ok 5 38.440
    Total Score 1 1 Ok 5 19.830
    Total Score 1 1 Ok 5 19.830
    Total Score 1 1 Ok 5 31.800
    Total Score 1 1 Ok 5 14.060
    Total Score 1 1 Ok 5 39.460
    Total Score 1 1 Ok 5 20.400
    Total Score 1 1 Ok 5 19.970
    Total Score 1 1 Ok 6 18.580
    Total Score 1 1 Ok 6 18.450
    Total Score 1 1 Ok 6 19.480
    Total Score 1 1 Ok 6 38.910
    Total Score 1 1 Ok 6 19.920
    Total Score 1 1 Ok 6 13.480
    Total Score 1 1 Ok 6 31.600
    Total Score 1 1 Ok 7 18.890
    Total Score 1 1 Ok 7 18.890
    Total Score 1 1 Ok 7 17.600
    Total Score 1 1 Ok 7 19.200
    Total Score 1 1 Ok 7 38.480
    Total Score 1 1 Ok 7 13.300
    Total Score 1 1 Ok 7 31.600
    Total Score 1 1 Ok 7 17.100
    Total Score 1 1 Ok 7 17.100
    Total Score 1 1 Ok 8 17.040
    Total Score 1 1 Ok 8 17.160
    Total Score 1 1 Ok 8 17.040
    Total Score 1 1 Ok 8 30.000
    Total Score 1 1 Ok 8 38.380
    Total Score 1 1 Ok 8 17.880
    Total Score 1 1 Ok 8 17.880
    Total Score 1 1 Ok 8 12.360
    Total Score 1 1 Ok 8 18.820
    Total Score 1 1 Ok 9 29.020
    Total Score 1 1 Ok 9 16.600
    Total Score 1 1 Ok 9 16.600
    Total Score 1 1 Ok 9 17.060
    Total Score 1 1 Ok 9 37.470
    Total Score 1 1 Ok 9 15.310
    Total Score 1 1 Ok 9 11.560
    Total Score 1 1 Ok 9 16.880
    Total Score 1 1 Ok 10 15.710
    Total Score 1 1 Ok 10 28.500
    Total Score 1 1 Ok 10 14.840
    Total Score 1 1 Ok 10 10.930
    Total Score 1 1 Ok 10 32.490
    Total Score 1 1 Ok 10 16.780
    Total Score 1 1 Ok 10 11.900
    Total Score 1 1 Rebecca Albiero PAT Ok 10 28.500
    Total Score 1 1 Ok 11 28.400
    Total Score 1 1 Ok 11 16.580
    Total Score 1 1 Ok 11 14.910
    Total Score 1 1 Ok 11 10.030
    Total Score 1 1 Ok 11 30.790
    Total Score 1 1 Ok 11 14.610
    Total Score 1 1 Ok 11 14.610
    Total Score 1 1 Ok 12 11.630
    Total Score 1 1 Ok 12 27.500
    Total Score 1 1 Ok 12 30.610
    Total Score 1 1 Ok 12 16.580
    Total Score 1 1 Ok 12 8.000
    Total Score 1 1 Ok 12 14.530
    Total Score 1 1 Ok 13 29.910
    Total Score 1 1 Ok 13 16.360
    Total Score 1 1 Ok 13 7.800
    Total Score 1 1 Ok 13 10.510
    Total Score 1 1 Ok 13 26.500
    Total Score 1 1 Ok 13 14.430
    Total Score 1 1 Nicole Altieri TIR Ok 13 14.430
    Total Score 1 1 Ok 14 6.880
    Total Score 1 1 Ok 14 29.280
    Total Score 1 1 Ok 14 14.180
    Total Score 1 1 Ok 14 26.220
    Total Score 1 1 Ok 14 16.160
    Total Score 1 1 Ok 15 26.120
    Total Score 1 1 Ok 15 26.240
    Total Score 1 1 Ok 15 5.760
    Total Score 1 1 Ok 15 15.230
    Total Score 1 1 Ok 15 13.910
    Total Score 1 1 Ok 16 26.100
    Total Score 1 1 Ok 16 14.930
    Total Score 1 1 Ok 16 22.620
    Total Score 1 1 Ok 16 5.630
    Total Score 1 1 Ok 16 12.610
    Total Score 1 1 Ok 16 12.610
    Total Score 1 1 Ok 17 24.620
    Total Score 1 1 Ok 17 12.460
    Total Score 1 1 Ok 17 14.210
    Total Score 1 1 Ok 18 24.300
    Total Score 1 1 Ok 18 13.210
    Total Score 1 1 Ok 18 12.030
    Total Score 1 1 Ok 18 12.030
    Total Score 1 1 Ok 19 12.740
    Total Score 1 1 Ok 19 23.400
    Total Score 1 1 Ok 19 11.210
    Total Score 1 1 Ok 19 11.210
    Total Score 1 1 Ok 20 22.500
    Total Score 1 1 Ok 20 10.840
    Total Score 1 1 Ok 20 12.080
    Total Score 1 1 Irene Alotto SIT Ok 20 10.840
    Total Score 1 1 Ok 21 11.060
    Total Score 1 1 Ok 21 8.610
    Total Score 1 1 Ok 21 22.100
    Total Score 1 1 Caterina Alles ICE Ok 21 8.610
    Total Score 1 1 Ok 22 8.170
    Total Score 1 1 Ok 22 9.840
    Total Score 1 1 Ok 22 21.200
    Total Score 1 1 Martina Adami CPA Ok 22 21.200
    Total Score 1 1 Erica Ambrosini ASI Ok 22 8.170
    Total Score 1 1 Ok 23 7.590
    Total Score 1 1 Ok 23 21.000
    Total Score 1 1 Ok 24 20.700
    Total Score 1 1 Ok 25 19.800
    Total Score 1 1 Ok 26 17.200
    Total Score 1 1 Ok 27 16.300
    Total Score 1 1 Ok 28 16.000
    Total Score 1 1 Ok 29 11.200
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Anna Abbiati FOR Non arrivato 0 0.000
    Total Score 1 1 Lewis Gibson Non arrivato 0 0.000
  • File in allegato