ISU World Championships 2026
-
Data inizio: 24/03/2026 - Data fine: 29/03/2026 - Stagione 25/26
-
Location: Ledová Praha - [CZ]
Codice identificativo
6821
Formato
ISU
Livello
Internazionale
Tipo e data sorteggio
Non previsto
Squadra Nazionale
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior Femminile | 1 | ||||
| 2 | Senior Maschile | 2 | ||||
| 3 | Senior Pairs | 1 | ||||
| 4 | Senior Danza | 2 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 18 | 58.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 19 | 102.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | MANNI V. / ROTHLISBERGER C. | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | PAOLINO G. / TUBA A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | CALDARA I. / MAGLIO R. | CUS | Ok | 20 | 160.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | MANNI V. / ROTHLISBERGER C. | ICE | Non arrivato | 23 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | PAOLINO G. / TUBA A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Non arrivato | 26 | 0.000 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | MANNI V. / ROTHLISBERGER C. | ICE | Ok | 23 | 63.840 | |
| Rhythm Dance | 1 | 1 | PAOLINO G. / TUBA A. | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 26 | 60.630 | |
| Short Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 7 | 69.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 5 | 135.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lara Naki Gutmann | FOM | Ok | 5 | 205.120 | |
| Short Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 8 | 88.530 | |
| Short Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 17 | 76.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 9 | 166.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 22 | 130.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Daniel Grassl | FOM | Ok | 8 | 254.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gabriele Frangipani | FOM | Ok | 23 | 207.070 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Classifiche |