LAZIO/EMILIA ROMAGNA/CENTRO SUD - COPPA ITALIA FASCIA GOLD e COPPA ITALIA FASCIA SILVER - 1° prova
-
Data inizio: 15/11/2025 - Data fine: 16/11/2025 - Stagione 25/26
-
Location: Palaghiaccio Mezzaluna - Mentana (RM)
Società organizzatrici
Codice identificativo
6858
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
04/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
23/10/2025 23:59
Termine ritiri
27/10/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 29/10/2025
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pre Novice Maschile | Free Program | 0 | |||
| 6 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 8 | |||
| 7 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 2 | |||
| 8 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 9 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 10 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 3 | |||
| 11 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 0 | |||
| 12 | Junior Femminile - Silver | Free Program | 3 | |||
| 13 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 3 | |||
| 14 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 15 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 1 | |||
| 16 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 2 | |||
| 17 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 18 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 0 | |||
| 19 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 20 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | 20 | |||
| 21 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 3 | |||
| 22 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 6 | |||
| 23 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 24 | Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | |||
| 25 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 3 | |||
| 26 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
3 | |||
| 27 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 28 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | |||
| 29 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 3 | |||
| 30 | Junior Femminile - Gold | Free Program Short Program |
3 | |||
| 31 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 32 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
1 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Elenco Iscritti | |
| Annuncio gara |