LAZIO/EMILIA ROMAGNA/CENTRO SUD - COPPA ITALIA FASCIA GOLD e COPPA ITALIA FASCIA SILVER - 2° prova
-
Data inizio: 13/12/2025 - Data fine: 14/12/2025 - Stagione 25/26
-
Location: Palaghiaccio Fanano - Fanano (MO)
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6867
Formato
FISG
Livello
Regionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
18/11/2025 23:59
Termine ritiri
24/11/2025 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 26/11/2025
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pre Novice Maschile | Free Program | 0 | |||
| 6 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 7 | |||
| 7 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 2 | |||
| 8 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 9 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 10 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program | 2 | |||
| 11 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program | 0 | |||
| 12 | Junior Femminile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 13 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 14 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 15 | Junior Maschile - Gold | Short Program | 0 | |||
| 16 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 2 | |||
| 17 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 18 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 0 | |||
| 19 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 20 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | 20 | |||
| 21 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 3 | |||
| 22 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 4 | |||
| 23 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 24 | Pre Novice Femminile | Free Program | 1 | |||
| 25 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 2 | |||
| 26 | Advanced Novice Femminile - Gold | Short Program Free Program |
2 | |||
| 27 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 28 | Advanced Novice Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 | |||
| 29 | Junior Femminile - Gold | Short Program | 1 | |||
| 30 | Junior Femminile - Gold | Free Program Short Program |
1 | |||
| 31 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 32 | Junior Maschile - Gold | Short Program Free Program |
0 |
| Annuncio gara | |
|---|---|
| Annuncio gara |