GARA OPEN - PINEROLO ICE CUP
AMESSI TUTTI I TITOLARI + LE PRIME RISERVE
-
Data inizio: 13/03/2026 - Data fine: 15/03/2026 - Stagione 25/26
-
Società organizzatrici
Codice identificativo
6884
Formato
Internazionali Interclub
Livello
Nazionale
Inizio iscrizioni
05/08/2025 00:00
Fine iscrizioni
19/02/2026 23:59
Termine ritiri
23/02/2026 23:59
Tipo e data sorteggio
Automatico - 25/02/2026
Iscritti & Risultati
sito web
| N. | Data e ora | Categoria | Categoria sq. | Evento | Informazioni Gara/Testo | Iscritti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pre Novice Femminile | Free Program | 42 | |||
| 4 | Pre Novice Maschile | Free Program | 3 | |||
| 5 | Basic Novice Femminile - Silver | Free Program | 103 | |||
| 6 | Basic Novice Femminile - Gold | Free Program | 37 | |||
| 7 | Basic Novice Maschile - Silver | Free Program | 4 | |||
| 8 | Basic Novice Maschile - Gold | Free Program | 4 | |||
| 9 | Intermediate Novice Femminile - Silver | Free Program | 32 | |||
| 10 | Intermediate Novice Femminile - Gold | Free Program | 36 | |||
| 11 | Intermediate Novice Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 12 | Intermediate Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 13 | Advanced Novice Femminile - Gold | Free Program | 44 | |||
| 14 | Advanced Novice Femminile - Elite | Free Program | 4 | |||
| 15 | Advanced Novice Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 16 | Advanced Novice Maschile - Elite | Free Program | 0 | |||
| 17 | Junior Femminile - Silver | Free Program | 36 | |||
| 18 | Junior Femminile - Gold | Free Program | 26 | |||
| 19 | Junior Femminile - Elite | Free Program | 4 | |||
| 20 | Junior Maschile - Silver | Free Program | 1 | |||
| 21 | Junior Maschile - Gold | Free Program | 1 | |||
| 22 | Junior Maschile - Elite | Free Program | 1 | |||
| 23 | Senior Femminile - Silver | Free Program | 13 | |||
| 24 | Senior Femminile - Gold | Free Program | 4 | |||
| 25 | Senior Femminile - Elite | Free Program | 0 | |||
| 26 | Senior Maschile - Silver | Free Program | 2 | |||
| 27 | Senior Maschile - Gold | Free Program | 0 | |||
| 28 | Senior Maschile - Elite | Free Program | 0 |
| Categoria | Event | Round | Series | Nome | Società | Status | Rank | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Program | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 36.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Flavio Rossi | A.S.D. Olimpia Revolution | Ok | 2 | 26.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Leonardo Periccioli | PAT | Ok | 3 | 26.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Demiyan Volta | PAT | Ok | 4 | 24.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Edoardo Bau' | AGA | Ok | 5 | 24.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luca Frascaroli | ICT | Ok | 6 | 22.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Luca Framarin | SKC | Ok | 7 | 21.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sebastiano Lardi | FAN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Tommaso Gasparoli | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 1 | 36.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Flavio Rossi | A.S.D. Olimpia Revolution | Ok | 2 | 26.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Leonardo Periccioli | PAT | Ok | 3 | 26.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Demiyan Volta | PAT | Ok | 4 | 24.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Edoardo Bau' | AGA | Ok | 5 | 24.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luca Frascaroli | ICT | Ok | 6 | 22.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Luca Framarin | SKC | Ok | 7 | 21.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sebastiano Lardi | FAN | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Boninsegna | FIE | Ok | 1 | 39.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Cremaschi | ICE | Ok | 1 | 36.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Maccacaro | APN | Ok | 1 | 36.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Caterina Amelie Raneri | ICE | Ok | 1 | 35.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Rebecca Di Vico | PAT | Ok | 2 | 32.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Savannah Felicetti | AGF | Ok | 2 | 36.350 | |
| Free Program | 1 | 1 | Mariasole Serafini | PAD | Ok | 2 | 36.010 | |
| Free Program | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 2 | 35.300 | |
| Free Program | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 3 | 34.860 | |
| Free Program | 1 | 1 | Denise Croce | AGF | Ok | 3 | 35.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alessia Goss | AGF | Ok | 3 | 34.370 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Officio | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 31.220 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 33.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marie Egger | ASM | Ok | 4 | 31.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 4 | 34.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Marie Wolf | ASM | Ok | 4 | 33.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Asti | ICE | Ok | 5 | 32.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | 5 | 31.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Milena Lufrano | FIE | Ok | 5 | 33.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 30.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 6 | 28.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Dafne Nocciolo | SIT | Ok | 6 | 30.730 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Santisi | ICE | Ok | 6 | 29.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alisa Sivolapova | ICT | Ok | 6 | 32.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Egger | ASM | Ok | 7 | 29.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Iris Milan | IPP | Ok | 7 | 30.410 | |
| Free Program | 1 | 1 | Caterina Moro | ICE | Ok | 7 | 28.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucrezia Ravicini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 7 | 31.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Angelica Marini | FON | Ok | 8 | 30.830 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Pariona Mendoza | SKC | Ok | 8 | 30.120 | |
| Free Program | 1 | 1 | Esmeralda Saavedra | ICE | Ok | 8 | 28.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aleksandra Shymchonak | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 8 | 28.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Corino | PAT | Ok | 9 | 26.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Iuni | CPA | Ok | 9 | 29.210 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Pagliarini | ICE | Ok | 9 | 28.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jennifer Salvadei | VRE | Ok | 9 | 30.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Chelodi | AGF | Ok | 10 | 26.230 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 30.050 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Recano | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 10 | 27.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nichanad Wongvanit | ASM | Ok | 10 | 28.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Bartolini | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 11 | 27.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Isabel Costanza Batino | AGF | Ok | 11 | 25.670 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Bau' | AGA | Ok | 11 | 30.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alyssa Petrov | ICT | Ok | 11 | 28.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Victoria Chambers | PAT | Ok | 12 | 23.640 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Costanzo | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 12 | 28.330 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Florio | ICT | Ok | 12 | 28.630 | |
| Free Program | 1 | 1 | Thea Elena Vieru | IPP | Ok | 12 | 25.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Borgini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 28.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Cremaschi | ICE | Ok | 13 | 28.270 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Pizzale | PAT | Ok | 13 | 23.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Tritoni | GGR | Ok | 13 | 23.940 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carolina De Luca | ADG | Ok | 14 | 24.840 | |
| Free Program | 1 | 1 | Virginia Parello | HIL | Ok | 14 | 23.370 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carolina Scibona | ICE | Ok | 14 | 21.920 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ludovica Vigna | AOS | Ok | 14 | 27.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Amelie Desaymonet | HIL | Ok | 15 | 21.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Margherita Rutschmann | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 15 | 23.160 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Stanghellini | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 15 | 23.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Toye | IPP | Ok | 15 | 27.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Fanti | AOS | Ok | 16 | 23.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Caterina Ricciardi | My Skating ASD | Ok | 16 | 23.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Naima Russo | O.S.A. on ICE | Ok | 16 | 25.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Tomalino | CUS | Ok | 16 | 20.380 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Di Pierro | SKC | Ok | 17 | 24.270 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lisa Pautasso | PAT | Ok | 17 | 22.700 | |
| Free Program | 1 | 1 | Olimpia Pinzo | CUS | Ok | 17 | 19.910 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Maria Vaghi | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 17 | 22.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Jasmine Kolesnichenko | HIL | Ok | 18 | 24.190 | |
| Free Program | 1 | 1 | Jacqueline Sophie Mihalescu | HIL | Ok | 18 | 22.390 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Pracella | ICT | Ok | 18 | 19.740 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Maria Zenari | ADG | Ok | 18 | 20.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia D'ascanio | ICE | Ok | 19 | 23.470 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lorena Gal | IPP | Ok | 19 | 18.770 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Rachele Kolesnichenko | HIL | Ok | 19 | 20.610 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giorgia Tronti | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 19 | 22.230 | |
| Free Program | 1 | 1 | Stella Bertoldi | FON | Ok | 20 | 18.360 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Elena Campagnolo | My Skating ASD | Ok | 20 | 21.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 20 | 19.650 | |
| Free Program | 1 | 1 | Maia Moretti | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 20 | 21.870 | |
| Free Program | 1 | 1 | Brenda Dedja | HIL | Ok | 21 | 20.250 | |
| Free Program | 1 | 1 | Regina Lapadula | CUS | Ok | 21 | 16.040 | |
| Free Program | 1 | 1 | Francesca Thirapon Spatafora | ECP | Ok | 21 | 20.340 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Turchi | FAN | Ok | 21 | 18.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Bianca Lapadula | CUS | Ok | 22 | 19.320 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Remonti | ECP | Ok | 22 | 18.950 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisa Uranio | PAT | Ok | 22 | 17.790 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Zarella | ICE | Ok | 23 | 16.430 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ludovica Cesarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Guerra | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Zampatti | PDL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Zampatti | PDL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Boninsegna | FIE | Ok | 1 | 39.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Cremaschi | ICE | Ok | 1 | 36.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Maccacaro | APN | Ok | 1 | 36.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Caterina Amelie Raneri | ICE | Ok | 1 | 35.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Rebecca Di Vico | PAT | Ok | 2 | 32.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Savannah Felicetti | AGF | Ok | 2 | 36.350 | |
| Total Score | 1 | 1 | Mariasole Serafini | PAD | Ok | 2 | 36.010 | |
| Total Score | 1 | 1 | Stella Seregni | ICE | Ok | 2 | 35.300 | |
| Total Score | 1 | 1 | Irene Bellati | ICE | Ok | 3 | 34.860 | |
| Total Score | 1 | 1 | Denise Croce | AGF | Ok | 3 | 35.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alessia Goss | AGF | Ok | 3 | 34.370 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Officio | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 3 | 31.220 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice D'armento | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 4 | 33.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marie Egger | ASM | Ok | 4 | 31.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nora Marraffa | ICE | Ok | 4 | 34.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Marie Wolf | ASM | Ok | 4 | 33.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Asti | ICE | Ok | 5 | 32.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gloria Biscaro | SAN | Ok | 5 | 31.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Milena Lufrano | FIE | Ok | 5 | 33.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maela Maran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 5 | 30.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bertoletti | ICE | Ok | 6 | 28.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Dafne Nocciolo | SIT | Ok | 6 | 30.730 | |
| Total Score | 1 | 1 | Martina Santisi | ICE | Ok | 6 | 29.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alisa Sivolapova | ICT | Ok | 6 | 32.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Egger | ASM | Ok | 7 | 29.640 | |
| Total Score | 1 | 1 | Iris Milan | IPP | Ok | 7 | 30.410 | |
| Total Score | 1 | 1 | Caterina Moro | ICE | Ok | 7 | 28.580 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucrezia Ravicini | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 7 | 31.060 | |
| Total Score | 1 | 1 | Angelica Marini | FON | Ok | 8 | 30.830 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Pariona Mendoza | SKC | Ok | 8 | 30.120 | |
| Total Score | 1 | 1 | Esmeralda Saavedra | ICE | Ok | 8 | 28.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aleksandra Shymchonak | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 8 | 28.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Corino | PAT | Ok | 9 | 26.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Iuni | CPA | Ok | 9 | 29.210 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Pagliarini | ICE | Ok | 9 | 28.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jennifer Salvadei | VRE | Ok | 9 | 30.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Chelodi | AGF | Ok | 10 | 26.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Colombo | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 10 | 30.050 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Recano | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 10 | 27.680 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nichanad Wongvanit | ASM | Ok | 10 | 28.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Bartolini | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 11 | 27.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Isabel Costanza Batino | AGF | Ok | 11 | 25.670 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Bau' | AGA | Ok | 11 | 30.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alyssa Petrov | ICT | Ok | 11 | 28.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Victoria Chambers | PAT | Ok | 12 | 23.640 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Costanzo | SKATE ON ICE Società Sportiva Dilettantistica A R.L. | Ok | 12 | 28.330 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Florio | ICT | Ok | 12 | 28.630 | |
| Total Score | 1 | 1 | Thea Elena Vieru | IPP | Ok | 12 | 25.960 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia Borgini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 13 | 28.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Cremaschi | ICE | Ok | 13 | 28.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Pizzale | PAT | Ok | 13 | 23.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Tritoni | GGR | Ok | 13 | 23.940 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carolina De Luca | ADG | Ok | 14 | 24.840 | |
| Total Score | 1 | 1 | Virginia Parello | HIL | Ok | 14 | 23.370 | |
| Total Score | 1 | 1 | Carolina Scibona | ICE | Ok | 14 | 21.920 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ludovica Vigna | AOS | Ok | 14 | 27.260 | |
| Total Score | 1 | 1 | Amelie Desaymonet | HIL | Ok | 15 | 21.890 | |
| Total Score | 1 | 1 | Margherita Rutschmann | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 15 | 23.160 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Stanghellini | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 15 | 23.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Greta Toye | IPP | Ok | 15 | 27.100 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Fanti | AOS | Ok | 16 | 23.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Caterina Ricciardi | My Skating ASD | Ok | 16 | 23.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Naima Russo | O.S.A. on ICE | Ok | 16 | 25.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Marta Tomalino | CUS | Ok | 16 | 20.380 | |
| Total Score | 1 | 1 | Matilde Di Pierro | SKC | Ok | 17 | 24.270 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lisa Pautasso | PAT | Ok | 17 | 22.700 | |
| Total Score | 1 | 1 | Olimpia Pinzo | CUS | Ok | 17 | 19.910 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Maria Vaghi | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 17 | 22.560 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Jasmine Kolesnichenko | HIL | Ok | 18 | 24.190 | |
| Total Score | 1 | 1 | Jacqueline Sophie Mihalescu | HIL | Ok | 18 | 22.390 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Pracella | ICT | Ok | 18 | 19.740 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Maria Zenari | ADG | Ok | 18 | 20.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sofia D'ascanio | ICE | Ok | 19 | 23.470 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lorena Gal | IPP | Ok | 19 | 18.770 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Rachele Kolesnichenko | HIL | Ok | 19 | 20.610 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giorgia Tronti | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 19 | 22.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Stella Bertoldi | FON | Ok | 20 | 18.360 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Elena Campagnolo | My Skating ASD | Ok | 20 | 21.170 | |
| Total Score | 1 | 1 | Viola Luchetti | COR | Ok | 20 | 19.650 | |
| Total Score | 1 | 1 | Maia Moretti | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 20 | 21.870 | |
| Total Score | 1 | 1 | Brenda Dedja | HIL | Ok | 21 | 20.250 | |
| Total Score | 1 | 1 | Regina Lapadula | CUS | Ok | 21 | 16.040 | |
| Total Score | 1 | 1 | Francesca Thirapon Spatafora | ECP | Ok | 21 | 20.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Turchi | FAN | Ok | 21 | 18.450 | |
| Total Score | 1 | 1 | Bianca Lapadula | CUS | Ok | 22 | 19.320 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Remonti | ECP | Ok | 22 | 18.950 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisa Uranio | PAT | Ok | 22 | 17.790 | |
| Total Score | 1 | 1 | Vittoria Zarella | ICE | Ok | 23 | 16.430 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ludovica Cesarini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Lucia Felice | AMB | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Guerra | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Asia Zampatti | PDL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Zampatti | PDL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 1 | 63.590 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emma Ebner | BOI | Ok | 1 | 57.900 | |
| Free Program | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 1 | 71.970 | |
| Free Program | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 2 | 46.660 | |
| Free Program | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 2 | 70.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | SCM | Ok | 2 | 62.030 | |
| Free Program | 1 | 1 | Gaia DE MARTIIS | GGR | Ok | 3 | 45.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 3 | 56.760 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 3 | 67.230 | |
| Free Program | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 4 | 59.070 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 55.180 | |
| Free Program | 1 | 1 | Andrea Signoroni | ADG | Ok | 4 | 45.500 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Bertalot | IPP | Ok | 5 | 53.150 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Busnelli | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 5 | 43.420 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 5 | 57.340 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Anzelini | FON | Ok | 6 | 51.110 | |
| Free Program | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 40.620 | |
| Free Program | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 6 | 52.630 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 50.850 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aurora Matilde Pavan | SAN | Ok | 7 | 39.450 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marta Vian | FIE | Ok | 7 | 50.090 | |
| Free Program | 1 | 1 | Matilde Bellani | BRI | Ok | 8 | 43.680 | |
| Free Program | 1 | 1 | Greta Gherardi | FAN | Ok | 8 | 38.560 | |
| Free Program | 1 | 1 | Federica Goglio | CUS | Ok | 8 | 48.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Asia Battisti | FON | Ok | 9 | 47.960 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sofia Rizzello | AGA | Ok | 9 | 37.460 | |
| Free Program | 1 | 1 | Aya Bekkali | FAN | Ok | 10 | 36.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alexandra Mattioli | GIB | Ok | 10 | 47.060 | |
| Free Program | 1 | 1 | Carol Antoard | IPP | Ok | 11 | 36.580 | |
| Free Program | 1 | 1 | Eleonora Goglio | CUS | Ok | 11 | 46.600 | |
| Free Program | 1 | 1 | Martina Betta | AGF | Ok | 12 | 33.930 | |
| Free Program | 1 | 1 | Arianna Ranieri | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 12 | 36.530 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vanessa Vitella | Ghiaccio Mezzaluna SSD arl | Ok | 13 | 36.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Campana | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 14 | 36.520 | |
| Free Program | 1 | 1 | Alice Cecati | APN | Ok | 15 | 36.170 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vittoria Cavallari | CUS | Ok | 16 | 34.100 | |
| Free Program | 1 | 1 | Ludovica Dileo | IPP | Ok | 17 | 33.260 | |
| Free Program | 1 | 1 | Vanessa Viola Timis | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 18 | 31.890 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Bellati | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Chiara Cairo | SKC | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Sara Dora Cigada | ICE | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Susanna Di Bari | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Marica Maeran | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Tatiana Pedrazzoli | CPA | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Free Program | 1 | 1 | Daria Troi | FEL | Non arrivato | 0 | 0.000 | |
| Total Score | 1 | 1 | Ginevra Bacchioni | GGR | Ok | 1 | 63.590 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emma Ebner | BOI | Ok | 1 | 57.900 | |
| Total Score | 1 | 1 | Anna Zanin | ASM | Ok | 1 | 71.970 | |
| Total Score | 1 | 1 | Nicole Cucchi | GGR | Ok | 2 | 46.660 | |
| Total Score | 1 | 1 | Melissa Merrone | CUS | Ok | 2 | 70.460 | |
| Total Score | 1 | 1 | Virginia Bruna Sturaro | SCM | Ok | 2 | 62.030 | |
| Total Score | 1 | 1 | Gaia DE MARTIIS | GGR | Ok | 3 | 45.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Beatrice Ester Paci | ICT | Ok | 3 | 56.760 | |
| Total Score | 1 | 1 | Federica Vaccaro | ADG | Ok | 3 | 67.230 | |
| Total Score | 1 | 1 | Emily Boscaro | ASM | Ok | 4 | 59.070 | |
| Total Score | 1 | 1 | Alice Marini | Varese Ghiaccio Società Sportiva Dilettantistica a rl | Ok | 4 | 55.180 | |
| Total Score | 1 | 1 | Andrea Signoroni | ADG | Ok | 4 | 45.500 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Bertalot | IPP | Ok | 5 | 53.150 | |
| Total Score | 1 | 1 | Chiara Busnelli | SilverBlades Associazione Sportiva Dilettantistica | Ok | 5 | 43.420 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elena Vercellotti | ICT | Ok | 5 | 57.340 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Anzelini | FON | Ok | 6 | 51.110 | |
| Total Score | 1 | 1 | Giulia Colombo | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 6 | 40.620 | |
| Total Score | 1 | 1 | Elisabetta Mattioli | GIB | Ok | 6 | 52.630 | |
| Total Score | 1 | 1 | Sara Capponi | Geas Ice Team S.S.D. arl | Ok | 7 | 50.850 | |
| Total Score | 1 | 1 | Aurora Matilde Pavan | SAN | Ok | 7 | 39.450 | |
