Maia Avogaro

image description
Età :
12 anni
Data di nascita :
15/12/2011
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior D Femminile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    22/23 Season Best 2022-2023 100 metri 31 00.13.330
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 100 metri 43 00.13.330
    Record personale 100 metri 50 00.13.33
    20/21 Season Best 2020-2021 100 metri 55 00.15.400
    21/22 Season Best 2021-2022 100 metri 61 00.14.240
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 76 00.14.260
    23/24 Season Best 2023-2024 300 metri 31 00.30.760
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 300 metri 31 00.30.760
    Record personale 300 metri 55 00.30.76
    22/23 Season Best 2022-2023 300 metri 60 00.33.580
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 83 00.33.580
    21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 85 00.38.300
    20/21 Season Best 2020-2021 300 metri 91 00.39.430
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 113 00.38.550
    23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 130 00.49.070
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 130 00.49.070
    Record personale 500 metri 140 00.49.07
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 144 00.49.310
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 171 00.49.310
    20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 205 01.07.180
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 213 01.03.570
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 249 01.05.170
    23/24 Season Best 2023-2024 1.000 metri 131 01.42.460
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.000 metri 133 01.42.460
    22/23 Season Best 2022-2023 1.000 metri 134 01.42.990
    Record personale 1.000 metri 143 01.42.46
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 1.000 metri 163 01.42.990
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 6 01.05.060
    22/23 Season Best 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 6 01.05.060
    Record personale Gara in linea (650 metri) 9 01.05.06
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 3 300 metri CAR Junior D Femminile 17/02/2024 Ok 00.30.980 9
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 4 500 metri CAR Junior D Femminile 17/02/2024 Ok 00.49.710 10
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 7 500 metri CAR Junior D Femminile 18/02/2024 Ok 00.49.070 10
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR ALLROUND 7 1.000 metri CAR Junior D Femminile 18/02/2024 Ok 01.42.460 13
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 2 300 metri CAR Junior D Femminile 10/02/2024 Ok 00.30.760 7
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 6 500 metri CAR Junior D Femminile 11/02/2024 Ok 00.49.790 6
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 6 500 metri CAR Junior D Femminile 10/02/2024 Ok 00.51.570 13
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 7 1.000 metri CAR Junior D Femminile 11/02/2024 Ok 01.47.380 9
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 3 300 metri CAR Junior D Femminile 03/02/2024 Ok 00.31.010 8
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 6 500 metri CAR Junior D Femminile 03/02/2024 Ok 00.49.970 8
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 7 500 metri CAR Junior D Femminile 04/02/2024 Ok 00.50.170 8
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 7 1.000 metri CAR Junior D Femminile 04/02/2024 Ok 01.43.330 6
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 9 300 metri CAR Junior D Femminile 20/01/2024 Ok 00.31.590 9
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 8 500 metri CAR Junior D Femminile 21/01/2024 Ok 00.51.010 10
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 9 500 metri CAR Junior D Femminile 20/01/2024 Ok 00.49.500 6
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 7 1.000 metri CAR Junior D Femminile 21/01/2024 Ok 01.45.180 13
    23/24 42° Meeting Juniores 3 300 metri CAR Junior D Femminile 13/01/2024 Ok 00.31.020 12
    23/24 42° Meeting Juniores 3 500 metri CAR Junior D Femminile 13/01/2024 Ok 00.49.730 14
    23/24 42° Meeting Juniores 9 500 metri CAR Junior D Femminile 14/01/2024 Ok 00.50.340 13
    23/24 42° Meeting Juniores 9 1.000 metri CAR Junior D Femminile 14/01/2024 Ok 01.43.130 14
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 10 300 metri CAR Junior D Femminile 07/01/2024 Ok 00.31.410 6
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 12 300 metri CAR Junior D Femminile 06/01/2024 Ok 00.31.530 9
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 8 500 metri CAR Junior D Femminile 06/01/2024 Ok 00.51.930 6
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 9 500 metri CAR Junior D Femminile 07/01/2024 Ok 00.49.940 8
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 5 300 metri CAR Junior D Femminile 09/12/2023 Ok 00.31.580 9
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 8 500 metri CAR Junior D Femminile 10/12/2023 Ok 00.51.180 10
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 10 500 metri CAR Junior D Femminile 09/12/2023 Ok 00.50.850 8
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 8 1.000 metri CAR Junior D Femminile 10/12/2023 Ok 01.45.770 8
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 7 300 metri CAR Junior D Femminile 18/11/2023 Ok 00.31.030 6
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 8 500 metri CAR Junior D Femminile 19/11/2023 Ok 00.50.550 8
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 10 500 metri CAR Junior D Femminile 18/11/2023 Ok 00.50.630 5
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 8 1.000 metri CAR Junior D Femminile 19/11/2023 Ok 01.44.580 6
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 10 300 metri CAR Junior D Femminile 11/11/2023 Ok 00.33.300 9
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 7 500 metri CAR Junior D Femminile 12/11/2023 Ok 00.53.330 11
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 12 500 metri CAR Junior D Femminile 11/11/2023 Ok 00.55.770 15
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 8 1.000 metri CAR Junior D Femminile 12/11/2023 Ok 01.52.980 10
    22/23 Viking Race 2023 0 500 metri CAR 11/03/2023 Ok 00.49.310 19
    22/23 Viking Race 2023 0 500 metri CAR 10/03/2023 Ok 00.49.990 20
    22/23 Viking Race 2023 0 500 metri CAR 10/03/2023 Ok 00.50.010 20
    22/23 Viking Race 2023 0 1.000 metri CAR 11/03/2023 Ok 01.42.990 22
    22/23 Primi Sprint 3 13 100 metri CAR Junior E Femminile 19/02/2023 Ok 00.13.500 7
    22/23 Primi Sprint 3 4 300 metri CAR Junior E Femminile 18/02/2023 Ok 00.33.580 5
    22/23 Primi Sprint 3 12 500 metri CAR Junior E Femminile 18/02/2023 Ok 00.54.400 4
    22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 19/02/2023 Ok 01.06.040 1
    22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 19/02/2023 Ok 01.05.060 4
    22/23 Junior Meeting ISU 7 300 metri CAR Junior E Femminile 22/01/2023 Ok 00.34.140 9
    22/23 Junior Meeting ISU 10 300 metri CAR Junior E Femminile 21/01/2023 Ok 00.33.620 8
    22/23 Junior Meeting ISU 6 500 metri CAR Junior E Femminile 22/01/2023 Ok 00.56.070 9
    22/23 Junior Meeting ISU 7 500 metri CAR Junior E Femminile 21/01/2023 Ok 00.55.510 8
    22/23 Trofeo CONI 4 300 metri CAR Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 00.33.900 2
    22/23 Trofeo CONI 4 300 metri CAR Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 00.33.920 3
    22/23 Trofeo CONI 3 500 metri CAR Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 00.56.320 2
    22/23 Trofeo CONI 4 500 metri CAR Junior E Femminile 17/12/2022 Ok 00.55.530 1
    22/23 Trofeo CONI 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 18/12/2022 Ok 01.08.930 3
    22/23 Primi Sprint 2 10 100 metri CAR Junior E Femminile 11/12/2022 Ok 00.13.330 7
    22/23 Primi Sprint 2 6 300 metri CAR Junior E Femminile 10/12/2022 Ok 00.34.350 1
    22/23 Primi Sprint 2 9 500 metri CAR Junior E Femminile 10/12/2022 Ok 00.57.330 2
    22/23 Primi Sprint 2 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 11/12/2022 Ok 01.11.320 1
    22/23 Primi Sprint 2 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 11/12/2022 Ok 01.12.140 1
    22/23 Primi Sprint 1 11 100 metri CAR Junior E Femminile 27/11/2022 Ok 00.13.400 4
    22/23 Primi Sprint 1 9 300 metri CAR Junior E Femminile 26/11/2022 Ok 00.34.960 4
    22/23 Primi Sprint 1 11 500 metri CAR Junior E Femminile 26/11/2022 Ok 00.56.490 5
    22/23 Primi Sprint 1 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 27/11/2022 Ok 01.08.960 2
    22/23 Primi Sprint 1 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Femminile 27/11/2022 Ok 01.07.490 7
    21/22 3° PRIMI SPRINT 2 100 metri CAR Junior E Femminile 30/01/2022 Ok 00.14.240 9
    21/22 3° PRIMI SPRINT 6 300 metri CAR Junior E Femminile 29/01/2022 Ok 00.40.740 13
    21/22 3° PRIMI SPRINT 2 500 metri CAR Junior E Femminile 29/01/2022 Ok 01.05.620 13
    21/22 40° MEETING JUNIORES 3 300 metri CAR Junior E Femminile 16/01/2022 Ok 00.38.300 12
    21/22 40° MEETING JUNIORES 10 300 metri CAR Junior E Femminile 15/01/2022 Ok 00.38.480 14
    21/22 40° MEETING JUNIORES 3 500 metri CAR Junior E Femminile 15/01/2022 Ok 01.05.200 15
    21/22 40° MEETING JUNIORES 4 500 metri CAR Junior E Femminile 16/01/2022 Ok 01.03.570 14
    21/22 2° PRIMI SPRINT Batteria 5 100 metri CAR Junior E Femminile 19/01/1900 Ok 00.15.070 20
    21/22 2° PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri CAR Junior E Femminile 18/01/1900 Ok 00.39.200 15
    21/22 2° PRIMI SPRINT Batteria 4 500 metri CAR Junior E Femminile 18/01/1900 Ok 01.05.170 15
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 6 100 metri CAR Junior E Femminile 28/01/1900 Ok 00.14.260 10
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 5 300 metri CAR Junior E Femminile 27/01/1900 Ok 00.38.550 12
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 6 500 metri CAR Junior E Femminile 27/01/1900 Ok 01.06.000 12
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 2 100 metri CAR Junior F Femminile 13/01/1900 Ok 00.15.400 7
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 6 300 metri CAR Junior F Femminile 14/01/1900 Ok 00.40.710 4
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 7 300 metri CAR Junior F Femminile 14/01/1900 Ok 00.39.430 2
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 3 500 metri CAR Junior F Femminile 13/01/1900 Ok 01.07.180 4
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    24/25 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile Cardano Skating SRL SSD (776)
    23/24 Atleti Pista Lunga Junior D Femminile Cardano Skating SRL SSD (776)
    22/23 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile Cardano Skating SRL SSD (776)
    21/22 Atleti Pista Lunga Junior E Femminile Cardano Skating SRL SSD (776)
    20/21 Atleti Pista Lunga Junior F Femminile Cardano Skating SRL SSD (776)