Gian Mario Canu

image description
Età :
12 anni
Data di nascita :
30/05/2012
Disciplina :
Ultima categoria :
Junior D Maschile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    20/21 Season Best 2020-2021 100 metri 62 00.16.400
    22/23 Season Best 2022-2023 100 metri 88 00.14.770
    21/22 Season Best 2021-2022 100 metri 100 00.16.100
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 100 metri 121 00.16.100
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 100 metri 127 00.14.770
    Record personale 100 metri 171 00.14.77
    23/24 Season Best 2023-2024 300 metri 76 00.34.760
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 300 metri 76 00.34.760
    22/23 Season Best 2022-2023 300 metri 102 00.39.070
    21/22 Season Best 2021-2022 300 metri 106 00.41.850
    20/21 Season Best 2020-2021 300 metri 108 00.44.450
    Record personale 300 metri 134 00.34.76
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 300 metri 137 00.39.070
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 300 metri 142 00.43.390
    23/24 Season Best 2023-2024 500 metri 184 00.55.210
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 500 metri 184 00.55.210
    20/21 Season Best 2020-2021 500 metri 222 01.16.250
    22/23 Season Best 2022-2023 500 metri 232 01.02.560
    21/22 Season Best 2021-2022 500 metri 241 01.09.310
    Record personale 500 metri 273 00.55.21
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 500 metri 280 01.02.560
    20/21 Season Best 2020-2021 + 2021-2022 500 metri 289 01.14.510
    23/24 Season Best 2023-2024 1.000 metri 164 01.56.880
    23/24 Season Best 2023-2024 + 2024-2025 1.000 metri 166 01.56.880
    Record personale 1.000 metri 262 01.56.88
    22/23 Short Track Personal Best - Men 2022-2023 777 Metri 45 01.53.810
    Record personale Gara in linea (650 metri) 33 01.14.50
    22/23 Season Best 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 35 01.14.500
    21/22 Season Best 2021-2022 + 2022-2023 Gara in linea (650 metri) 35 01.14.500
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    24/25 1° Grand Prix 3 300 metri CAR Junior D Maschile 16/11/2024 Ok 00.33.330 11
    24/25 1° Grand Prix 1 500 metri CAR Junior D Maschile 17/11/2024 Ok 01.05.850 9
    24/25 1° Grand Prix 4 500 metri CAR Junior D Maschile 16/11/2024 Ok 01.04.400 11
    24/25 1° Grand Prix 1 1.000 metri CAR Junior D Maschile 17/11/2024 Ok 01.52.460 8
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 6 300 metri CAR Junior D Maschile 10/02/2024 Ok 00.34.760 12
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 1 500 metri CAR Junior D Maschile 10/02/2024 Ok 00.57.040 11
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 4 500 metri CAR Junior D Maschile 11/02/2024 Ok 00.55.310 13
    23/24 3° Grand Prix 2023-2024 4 1.000 metri CAR Junior D Maschile 11/02/2024 Ok 02.02.900 13
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 1 300 metri CAR Junior D Maschile 03/02/2024 Ok 00.35.350 19
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 1 500 metri CAR Junior D Maschile 03/02/2024 Ok 00.57.140 17
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 4 500 metri CAR Junior D Maschile 04/02/2024 Ok 00.55.210 17
    23/24 3° Primi Sprint 2023-2024 4 1.000 metri CAR Junior D Maschile 04/02/2024 Ok 01.56.880 17
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 4 300 metri CAR Junior D Maschile 20/01/2024 Ok 00.36.270 17
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 5 500 metri CAR Junior D Maschile 21/01/2024 Ok 00.58.080 14
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 11 500 metri CAR Junior D Maschile 20/01/2024 Ok 00.57.510 17
    23/24 2° Grand Prix 2023-2024 4 1.000 metri CAR Junior D Maschile 21/01/2024 Ok 01.58.940 16
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 2 300 metri CAR Junior D Maschile 07/01/2024 Ok 00.35.530 18
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 2 300 metri CAR Junior D Maschile 06/01/2024 Ok 00.36.320 18
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 4 500 metri CAR Junior D Maschile 06/01/2024 Ok 01.02.220 18
    23/24 CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT - MASS START 5 500 metri CAR Junior D Maschile 07/01/2024 Ok 00.56.590 18
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 7 300 metri CAR Junior D Maschile 09/12/2023 Ok 00.36.200 17
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 1 500 metri CAR Junior D Maschile 09/12/2023 Ok 00.59.040 14
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 1 500 metri CAR Junior D Maschile 10/12/2023 Ok 00.59.010 15
    23/24 2° Primi Sprint 2023-2024 3 1.000 metri CAR Junior D Maschile 10/12/2023 Ok 02.03.580 16
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 1 300 metri CAR Junior D Maschile 18/11/2023 Ok 00.35.360 16
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 500 metri CAR Junior D Maschile 19/11/2023 Ok 00.56.120 15
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 8 500 metri CAR Junior D Maschile 18/11/2023 Ok 00.57.500 16
    23/24 1° Grand Prix 2023-2024 3 1.000 metri CAR Junior D Maschile 19/11/2023 Ok 02.02.310 14
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 5 300 metri CAR Junior D Maschile 11/11/2023 Ok 00.35.910 15
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 4 500 metri CAR Junior D Maschile 11/11/2023 Ok 00.59.450 14
    23/24 1° Primi Sprint 2023-2024 3 1.000 metri CAR Junior D Maschile 12/11/2023 Ok 02.07.140 15
    22/23 Primi Sprint 3 3 100 metri CAR Junior E Maschile 19/02/2023 Ok 00.14.980 11
    22/23 Primi Sprint 3 4 300 metri CAR Junior E Maschile 18/02/2023 Ok 00.39.070 9
    22/23 Primi Sprint 3 2 500 metri CAR Junior E Maschile 18/02/2023 Ok 01.02.560 8
    22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Maschile 19/02/2023 Ok 01.14.930 4
    22/23 Primi Sprint 3 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Maschile 19/02/2023 Ok 01.14.500 4
    22/23 Trofeo Regioni 1 Finale 0 777 Metri 05/01/2023 Ok 01.55.800 0
    22/23 Trofeo Regioni 1 Qualifiche 0 777 Metri 05/01/2023 Ok 01.57.860 0
    22/23 Trofeo Regioni 1 Semifinali 0 777 Metri 05/01/2023 Ok 01.53.810 0
    22/23 Trofeo Regioni 1 2 100 metri CAR Junior E Maschile 06/01/2023 Ok 00.15.310 22
    22/23 Trofeo Regioni 1 5 100 metri CAR Junior E Maschile 06/01/2023 Ok 00.15.950 24
    22/23 Trofeo Regioni 1 2 500 metri CAR Junior E Maschile 06/01/2023 Ok 01.10.230 20
    22/23 Trofeo CONI 2 300 metri CAR Junior E Maschile 17/12/2022 Ok 00.40.520 5
    22/23 Trofeo CONI 3 300 metri CAR Junior E Maschile 17/12/2022 Ok 00.40.760 5
    22/23 Trofeo CONI 3 500 metri CAR Junior E Maschile 17/12/2022 Ok 01.10.390 4
    22/23 Trofeo CONI 4 500 metri CAR Junior E Maschile 17/12/2022 Ok 01.09.080 5
    22/23 Trofeo CONI 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Maschile 18/12/2022 Ok 01.22.710 5
    22/23 Primi Sprint 2 2 100 metri CAR Junior E Maschile 11/12/2022 Ok 00.14.770 9
    22/23 Primi Sprint 2 6 300 metri CAR Junior E Maschile 10/12/2022 Ok 00.41.500 10
    22/23 Primi Sprint 2 2 500 metri CAR Junior E Maschile 10/12/2022 Ok 01.08.400 9
    22/23 Primi Sprint 2 0 Gara in linea (650 metri) CAR Junior E Maschile 11/12/2022 Ok 01.30.410 9
    22/23 Primi Sprint 1 4 300 metri CAR Junior E Maschile 26/11/2022 Ok 00.40.040 9
    22/23 Primi Sprint 1 2 500 metri CAR Junior E Maschile 26/11/2022 Ok 01.10.080 10
    21/22 3° PRIMI SPRINT 2 100 metri CAR Junior E Maschile 30/01/2022 Ok 00.16.340 13
    21/22 3° PRIMI SPRINT 7 300 metri CAR Junior E Maschile 29/01/2022 Ok 00.41.850 11
    21/22 3° PRIMI SPRINT 2 500 metri CAR Junior E Maschile 29/01/2022 Ok 01.09.310 10
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 2 100 metri CAR Junior E Maschile 28/01/1900 Ok 00.16.100 16
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 3 300 metri CAR Junior E Maschile 27/01/1900 Ok 00.43.390 15
    21/22 1° PRIMI SPRINT Batteria 2 500 metri CAR Junior E Maschile 27/01/1900 Ok 01.14.510 15
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 4 100 metri CAR Junior F Maschile 13/01/1900 Ok 00.16.400 9
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri CAR Junior F Maschile 14/01/1900 Ok 00.44.450 8
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 2 300 metri CAR Junior F Maschile 14/01/1900 Ok 00.45.220 8
    20/21 1° PRIMI SPRINT Batteria 5 500 metri CAR Junior F Maschile 13/01/1900 Ok 01.16.250 8
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    24/25 Atleti Pista Lunga Junior D Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
    23/24 Atleti Pista Lunga Junior D Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
    22/23 Atleti Pista Lunga Junior E Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
    21/22 Atleti Pista Lunga Junior E Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)
    20/21 Atleti Pista Lunga Junior F Maschile Cardano Skating SRL SSD (776)