Giada Nenzi

image description
 
Ultima categoria :
Senior Femminile
  • Ranking
    Stagione Ranking Evento Società Posizione Punti
    Record personale 500 metri 45 00.44.05
    Record personale 1.000 metri 64 01.32.52
    Record personale 1.500 metri 77 02.29.22
    Record personale 3.000 metri 64 05.30.18
  • Risultati
    Stagione Gara Round Series Event Club Category Date Status Result Rank
    16/17 GRAND PRIX Batteria 5 500 metri Junior A Femminile 18/02/2017 Ok 00.45.780 11
    16/17 GRAND PRIX Batteria 17 500 metri Junior A Femminile 19/02/2017 Ok 00.44.920 7
    16/17 GRAND PRIX Batteria 3 1.000 metri Junior A Femminile 19/02/2017 Ok 01.35.300 4
    16/17 GRAND PRIX Batteria 5 1.000 metri Junior A Femminile 18/02/2017 Ok 01.34.650 9
    16/17 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Batteria 3 500 metri Aspirante 28/12/2016 Ok 00.45.770 10
    16/17 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri NOA 27/11/2016 Ok 00.45.710 4
    16/17 GRAND PRIX Batteria 11 500 metri NOA 26/11/2016 Ok 00.45.410 4
    16/17 GRAND PRIX Batteria 6 1.000 metri NOA 27/11/2016 Ok 01.35.130 6
    16/17 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri NOA 26/11/2016 Ok 01.35.450 8
    15/16 GRAND PRIX Batteria 8 500 metri Junior A Femminile 20/02/2016 Ok 00.44.840 3
    15/16 GRAND PRIX Batteria 16 500 metri Junior A Femminile 21/02/2016 Ok 00.44.050 2
    15/16 GRAND PRIX Batteria 6 1.000 metri Junior A Femminile 20/02/2016 Ok 01.33.000 2
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 11 500 metri Junior A Femminile 13/12/2015 Ok 00.44.600 2
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 24 500 metri Junior A Femminile 12/12/2015 Ok 00.45.490 2
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 9 1.000 metri Junior A Femminile 13/12/2015 Ok 01.34.480 2
    15/16 MEMORIAL BENINI-RAVANELLI Batteria 10 1.000 metri Junior A Femminile 12/12/2015 Ok 01.35.380 2
    15/16 GRAND PRIX Batteria 10 500 metri Junior A Femminile 21/11/2015 Ok 00.45.750 6
    15/16 GRAND PRIX Batteria 13 500 metri Junior A Femminile 22/11/2015 Ok 00.44.910 3
    15/16 GRAND PRIX Batteria 8 1.000 metri Junior A Femminile 21/11/2015 Ok 01.36.600 4
    15/16 GRAND PRIX Batteria 6 1.500 metri Junior A Femminile 22/11/2015 Ok 02.29.220 4
    14/15 Grand Prix 3 Batteria 10 500 metri NOA Junior B Femminile 01/03/2015 Ok 00.44.640 3
    14/15 Grand Prix 3 Batteria 5 1.000 metri NOA Junior B Femminile 01/03/2015 Ok 01.32.520 2
    14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 13 500 metri NOA Junior B Femminile 07/02/2015 Ok 00.45.670 2
    14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 2 1.000 metri NOA Junior B Femminile 08/02/2015 Ok 01.37.280 3
    14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 1 1.500 metri NOA Junior B Femminile 07/02/2015 Ok 02.31.210 3
    14/15 Campionati Italiani Junior All Round Batteria 2 3.000 metri NOA Junior B Femminile 08/02/2015 Ok 05.30.180 3
    14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 9 500 metri Junior B Femminile 10/01/2015 Ok 00.45.290 3
    14/15 Campionati Italiani Sprinter Batteria 9 1.000 metri Junior B Femminile 10/01/2015 Ok 01.36.350 4
    14/15 Grand Prix 2 Batteria 8 500 metri Junior B Femminile 20/12/2014 Ok 00.46.210 2
    14/15 Grand Prix 2 Batteria 11 500 metri Junior B Femminile 21/12/2014 Ok 00.46.160 3
    14/15 Grand Prix 2 Batteria 5 1.000 metri Junior B Femminile 20/12/2014 Ok 01.38.040 3
    14/15 Grand Prix 2 Batteria 2 1.500 metri Junior B Femminile 21/12/2014 Ok 02.34.200 2
  • tesseramento
    Stagione Tipologia Disciplina Categoria Società
    18/19 Atleti Pista Lunga Senior Femminile Noale Ice (707)
    17/18 Atleti Pista Lunga Senior Femminile Noale Ice (707)
    16/17 Atleti Pista Lunga Junior A Femminile Noale Ice (707)
    15/16 Atleti Pista Lunga Junior A Femminile Noale Ice (707)
    14/15 Atleti Pista Lunga Junior B Femminile Noale Ice (707)
    13/14 Atleti Pista Lunga Junior B Femminile C.P. Piné (9)
    12/13 Atleti Pista Lunga Junior C Femminile C.P. Piné (9)
    11/12 Atleti Pista Lunga Junior C Femminile C.P. Piné (9)