19. Merano Cup

(competizione a calendario ISU - v. www.isu.org)

10/11/2016
13/11/2016
Merano (BZ)
Società organizzatrici: Ice Club Merano - Meran A.s.d.
Codice identificativo: 4168
Organizzatore: Merano - ITA
Luogo di svolgimento: Merano (BZ)
Impianto: Non indicato
Livello: Internazionale
Inizio iscrizioni: 27/07/2016 00:00
Termine iscrizioni: 02/08/2016 23:59
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
Iscritti & Risultati:   Iscritti & Risultati
  • Categorie / Eventi
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    Junior Femminile Short Program 1 1 Elisabetta Leccardi AGO Ok 1 50.820
    Junior Femminile Short Program 1 1 Lucrezia Gennaro PAD Ok 2 50.250
    Junior Femminile Short Program 1 1 Sara Conti ICE Ok 3 46.000
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 4 44.260
    Junior Femminile Short Program 1 1 Chenny Paolucci MEZ Ok 5 43.800
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 6 40.850
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 7 39.860
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 8 39.290
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 9 39.270
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 10 39.080
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 11 36.640
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 12 36.580
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 13 36.150
    Junior Femminile Short Program 1 1 Lara Naki Gutmann CPA Ok 14 36.070
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 15 36.010
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 16 35.710
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 17 35.600
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 18 35.310
    Junior Femminile Short Program 1 1 Tullia Maria Trevisan FEL Ok 19 32.830
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 20 32.760
    Junior Femminile Short Program 1 1 Gaia Mazza ICT Ok 21 32.730
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 22 31.960
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 23 30.670
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 24 29.750
    Junior Femminile Short Program 1 1 Chiara Censori ASG Ok 25 28.740
    Junior Femminile Short Program 1 1 Marta Maria Sellaroli FOR Ok 26 28.720
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 27 27.620
    Junior Femminile Short Program 1 1 Ok 28 27.530
    Junior Femminile Short Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 1 90.540
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 2 86.400
    Junior Femminile Free Program 1 1 Lucrezia Gennaro PAD Ok 3 84.700
    Junior Femminile Free Program 1 1 Elisabetta Leccardi AGO Ok 4 84.040
    Junior Femminile Free Program 1 1 Sara Conti ICE Ok 5 81.460
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 6 78.240
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 7 77.210
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 8 74.150
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 9 73.690
    Junior Femminile Free Program 1 1 Chenny Paolucci MEZ Ok 10 73.010
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 11 71.170
    Junior Femminile Free Program 1 1 Lara Naki Gutmann CPA Ok 12 65.260
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 13 65.170
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 14 64.850
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 15 63.520
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 16 62.430
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 17 61.160
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 18 58.450
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 19 57.700
    Junior Femminile Free Program 1 1 Gaia Mazza ICT Ok 20 53.940
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 21 53.070
    Junior Femminile Free Program 1 1 Tullia Maria Trevisan FEL Ok 22 51.870
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 23 51.230
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 24 50.540
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 25 49.680
    Junior Femminile Free Program 1 1 Ok 26 49.560
    Junior Femminile Free Program 1 1 Chiara Censori ASG Ok 27 47.750
    Junior Femminile Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Junior Femminile Free Program 1 1 Marta Maria Sellaroli FOR Non arrivato 0 0.000
    Junior Femminile Total Score 1 1 Lucrezia Gennaro PAD Ok 1 134.950
    Junior Femminile Total Score 1 1 Elisabetta Leccardi AGO Ok 2 134.860
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 3 129.620
    Junior Femminile Total Score 1 1 Sara Conti ICE Ok 4 127.460
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 5 123.040
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 6 121.470
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 7 117.530
    Junior Femminile Total Score 1 1 Chenny Paolucci MEZ Ok 8 116.810
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 9 114.010
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 10 109.400
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 11 106.770
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 12 103.280
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 13 102.790
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 14 101.750
    Junior Femminile Total Score 1 1 Lara Naki Gutmann CPA Ok 15 101.330
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 16 100.860
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 17 97.310
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 18 93.010
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 19 90.410
    Junior Femminile Total Score 1 1 Gaia Mazza ICT Ok 20 86.670
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 21 85.830
    Junior Femminile Total Score 1 1 Tullia Maria Trevisan FEL Ok 22 84.700
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 23 80.290
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 24 80.230
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 25 78.760
    Junior Femminile Total Score 1 1 Ok 26 77.300
    Junior Femminile Total Score 1 1 Chiara Censori ASG Ok 27 76.490
    Junior Femminile Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Junior Femminile Total Score 1 1 Marta Maria Sellaroli FOR Non arrivato 28 28.720
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 1 62.310
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 2 56.590
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 3 55.230
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 4 54.440
    Junior Maschile Short Program 1 1 Daniel Grassl YGA Ok 5 54.150
    Junior Maschile Short Program 1 1 Nik Folini AGO Ok 6 52.780
    Junior Maschile Short Program 1 1 Gabriele Frangipani ISB Ok 7 50.340
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 8 48.280
    Junior Maschile Short Program 1 1 Paolo Balestri ICT Ok 9 48.250
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 10 44.250
    Junior Maschile Short Program 1 1 Giorgio Vianello FIE Ok 11 42.620
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 12 38.970
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 13 38.790
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 14 37.490
    Junior Maschile Short Program 1 1 Manuel Piazza ISB Ok 15 33.690
    Junior Maschile Short Program 1 1 Ok 16 31.990
    Junior Maschile Short Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Junior Maschile Free Program 1 1 Daniel Grassl YGA Ok 1 122.500
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 2 119.900
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 3 119.690
    Junior Maschile Free Program 1 1 Nik Folini AGO Ok 4 101.020
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 5 98.610
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 6 95.650
    Junior Maschile Free Program 1 1 Gabriele Frangipani ISB Ok 7 92.130
    Junior Maschile Free Program 1 1 Paolo Balestri ICT Ok 8 92.040
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 9 84.260
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 10 81.050
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 11 75.850
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 12 73.470
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 13 68.760
    Junior Maschile Free Program 1 1 Giorgio Vianello FIE Ok 14 67.870
    Junior Maschile Free Program 1 1 Ok 15 63.860
    Junior Maschile Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Junior Maschile Free Program 1 1 Manuel Piazza ISB Non arrivato 0 0.000
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 1 182.000
    Junior Maschile Total Score 1 1 Daniel Grassl YGA Ok 2 176.650
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 3 175.130
    Junior Maschile Total Score 1 1 Nik Folini AGO Ok 4 153.800
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 5 153.050
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 6 152.240
    Junior Maschile Total Score 1 1 Gabriele Frangipani ISB Ok 7 142.470
    Junior Maschile Total Score 1 1 Paolo Balestri ICT Ok 8 140.290
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 9 124.130
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 10 123.230
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 11 119.840
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 12 113.010
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 13 110.960
    Junior Maschile Total Score 1 1 Giorgio Vianello FIE Ok 14 110.490
    Junior Maschile Total Score 1 1 Ok 15 95.850
    Junior Maschile Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Junior Maschile Total Score 1 1 Manuel Piazza ISB Non arrivato 16 33.690
    Senior Femminile Short Program 1 1 Giada Russo ICT Ok 1 51.940
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 2 50.000
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 3 47.400
    Senior Femminile Short Program 1 1 Chiara Calderone AGO Ok 4 46.110
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 5 45.150
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 6 42.780
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 7 42.700
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 8 41.900
    Senior Femminile Short Program 1 1 Elettra Maria Olivotto ICE Ok 9 38.150
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 10 36.980
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 11 36.400
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 12 33.320
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 13 32.280
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 14 32.150
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 15 30.000
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 16 29.470
    Senior Femminile Short Program 1 1 Ok 17 19.950
    Senior Femminile Short Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Senior Femminile Free Program 1 1 Giada Russo ICT Ok 1 100.210
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 2 93.410
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 3 89.340
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 4 80.290
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 5 76.770
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 6 76.300
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 7 75.030
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 8 73.780
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 9 73.590
    Senior Femminile Free Program 1 1 Chiara Calderone AGO Ok 10 67.460
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 11 66.820
    Senior Femminile Free Program 1 1 Elettra Maria Olivotto ICE Ok 12 61.420
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 13 59.810
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 14 56.780
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 15 52.980
    Senior Femminile Free Program 1 1 Ok 16 45.670
    Senior Femminile Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Senior Femminile Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Senior Femminile Total Score 1 1 Giada Russo ICT Ok 1 152.150
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 2 143.410
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 3 134.490
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 4 123.070
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 5 122.430
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 6 119.470
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 7 118.200
    Senior Femminile Total Score 1 1 Chiara Calderone AGO Ok 8 113.570
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 9 110.760
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 10 105.870
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 11 103.220
    Senior Femminile Total Score 1 1 Elettra Maria Olivotto ICE Ok 12 99.570
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 13 90.100
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 14 89.810
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 15 82.450
    Senior Femminile Total Score 1 1 Ok 16 65.620
    Senior Femminile Total Score 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Senior Femminile Total Score 1 1 Non arrivato 17 32.150
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 1 64.520
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 2 64.450
    Senior Maschile Short Program 1 1 Maurizio Zandron ISB Ok 3 63.870
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 4 58.400
    Senior Maschile Short Program 1 1 Alessandro Fadini 418 Ok 5 57.930
    Senior Maschile Short Program 1 1 Simone Cervi ICE Ok 6 56.960
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 7 56.610
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 8 56.590
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 9 56.330
    Senior Maschile Short Program 1 1 Jari Kessler YGA Ok 10 55.080
    Senior Maschile Short Program 1 1 Mattia Dalla Torre HIL Ok 11 53.460
    Senior Maschile Short Program 1 1 Marco Bozzuto HIL Ok 12 50.600
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 13 50.380
    Senior Maschile Short Program 1 1 Marco Zandron ISB Ok 14 46.240
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 15 45.840
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 16 43.850
    Senior Maschile Short Program 1 1 Ok 17 41.430
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 1 134.000
    Senior Maschile Free Program 1 1 Maurizio Zandron ISB Ok 2 125.920
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 3 124.170
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 4 117.200
    Senior Maschile Free Program 1 1 Alessandro Fadini 418 Ok 5 108.130
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 6 108.090
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 7 106.700
    Senior Maschile Free Program 1 1 Mattia Dalla Torre HIL Ok 8 105.010
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 9 101.320
    Senior Maschile Free Program 1 1 Jari Kessler YGA Ok 10 99.220
    Senior Maschile Free Program 1 1 Simone Cervi ICE Ok 11 99.220
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 12 84.580
    Senior Maschile Free Program 1 1 Marco Zandron ISB Ok 13 74.480
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 14 68.380
    Senior Maschile Free Program 1 1 Marco Bozzuto HIL Ok 15 68.320
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 16 62.480
    Senior Maschile Free Program 1 1 Ok 17 57.870
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 1 198.520
    Senior Maschile Total Score 1 1 Maurizio Zandron ISB Ok 2 189.790
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 3 188.620
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 4 173.790
    Senior Maschile Total Score 1 1 Alessandro Fadini 418 Ok 5 166.060
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 6 165.100
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 7 158.470
    Senior Maschile Total Score 1 1 Mattia Dalla Torre HIL Ok 8 158.470
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 9 157.930
    Senior Maschile Total Score 1 1 Simone Cervi ICE Ok 10 156.180
    Senior Maschile Total Score 1 1 Jari Kessler YGA Ok 11 154.300
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 12 140.910
    Senior Maschile Total Score 1 1 Marco Zandron ISB Ok 13 120.720
    Senior Maschile Total Score 1 1 Marco Bozzuto HIL Ok 14 118.920
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 15 114.220
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 16 103.910
    Senior Maschile Total Score 1 1 Ok 17 101.720
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 1 40.050
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 2 38.330
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Marina Piredda FIE Ok 3 37.150
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 4 30.150
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 5 29.840
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 6 29.600
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 7 29.020
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 8 28.600
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 9 26.920
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 10 26.820
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 11 25.680
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 12 25.370
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 13 25.090
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 14 24.960
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 15 23.040
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 16 21.760
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 17 19.210
    Advanced Novice Femminile Short Program 1 1 Ok 18 17.800
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 1 69.670
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Marina Piredda FIE Ok 2 60.530
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 3 51.240
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 4 50.970
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 5 50.550
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 6 49.840
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 7 48.410
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 8 47.910
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 9 47.830
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 10 47.060
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 11 46.930
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 12 45.600
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 13 45.040
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 14 39.900
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 15 37.210
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 16 32.950
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Ok 17 30.030
    Advanced Novice Femminile Free Program 1 1 Non arrivato 0 0.000
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 1 109.720
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Marina Piredda FIE Ok 2 97.680
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Alessia Tornaghi AGO Ok 3 88.880
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 4 80.840
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 5 80.810
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 6 78.560
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 7 76.930
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 8 75.210
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 9 74.200
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 10 73.980
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 11 73.750
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 12 72.920
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 13 70.000
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 14 62.940
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 15 56.420
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 16 51.790
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Ok 17 50.750
    Advanced Novice Femminile Total Score 1 1 Non arrivato 18 25.680
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 1 38.820
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Nikolaj Memola AGO Ok 2 30.990
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 3 30.590
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 4 29.810
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 5 29.150
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 6 28.210
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 7 27.990
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 8 26.070
    Advanced Novice Maschile Short Program 1 1 Ok 9 23.620
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 1 70.690
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Nikolaj Memola AGO Ok 2 61.110
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 3 58.620
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 4 58.040
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 5 56.000
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 6 48.590
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 7 47.820
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 8 45.660
    Advanced Novice Maschile Free Program 1 1 Ok 9 45.060
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 1 109.510
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Nikolaj Memola AGO Ok 2 92.100
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 3 89.210
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 4 87.850
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 5 85.150
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 6 76.580
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 7 76.030
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 8 71.730
    Advanced Novice Maschile Total Score 1 1 Ok 9 68.680
  • File in allegato