15th Masters’ International Sprint Games 2024

Speed Skating

27/01/2024
28/01/2024
Società organizzatrici: Circolo Pattinatori Pinè A.s.d.
Codice identificativo: 6309
Luogo di svolgimento: Baselga di Pinè (TN)
Impianto: Ice Rink Piné - Oval 400m - Via Dello Stadio 17, 38042 Baselga di Pinè (TN)
Livello: Internazionale
Inizio iscrizioni: 31/10/2023 00:00
Termine iscrizioni: 07/01/2024 23:59
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
sito web: http://www.circolopattinatoripine.it
  • Categorie / Eventi
    N. Data - ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
    1 27/01/2024 Master Femminile
    Senior Femminile
    500 metri 500mt WOMEN 33
    2 27/01/2024 Master Maschile
    Senior Maschile
    500 metri 500mt MEN 87
    3 27/01/2024 Master Femminile
    Senior Femminile
    1.000 metri 1000mt WOMEN 33
    4 27/01/2024 Master Maschile
    Senior Maschile
    1.000 metri 1000mt MEN 87
    5 28/01/2024 Master Femminile
    Senior Femminile
    500 metri 500mt WOMEN - 2 33
    6 28/01/2024 Master Maschile
    Senior Maschile
    500 metri 500mt MEN - 2 87
    7 28/01/2024 Master Femminile
    Senior Femminile
    1.000 metri 1000mt WOMEN - 2 33
    8 28/01/2024 Master Maschile
    Senior Maschile
    1.000 metri 1000mt MEN - 2 87
    9 28/01/2024 Master Femminile
    Senior Femminile
    500 metri
    1.000 metri
    500 metri
    1.000 metri
    WOMEN 33
    10 28/01/2024 Master Maschile
    Senior Maschile
    500 metri
    1.000 metri
    500 metri
    1.000 metri
    MEN 87
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    500 metri 24 Ok 1 00.40.510
    500 metri 16 Ok 1 00.45.210
    500 metri 15 Ok 1 00.43.070
    500 metri 15 Ok 1 00.45.840
    500 metri 24 Ok 1 00.40.070
    500 metri 16 Ok 1 00.42.260
    500 metri 23 Ok 2 00.40.560
    500 metri 16 Ok 2 00.46.520
    500 metri 16 Ok 2 00.43.610
    500 metri 15 Ok 2 00.46.630
    500 metri 24 Ok 2 00.40.420
    500 metri 16 Ok 2 00.43.570
    500 metri 24 Ok 3 00.40.710
    500 metri 15 Ok 3 00.47.170
    500 metri 16 Ok 3 00.45.650
    500 metri 16 Ok 3 00.48.110
    500 metri 21 Ok 3 00.40.700
    500 metri 14 Ok 3 00.45.640
    500 metri 22 Ok 4 00.41.160
    500 metri 15 Ok 4 00.47.840
    500 metri 13 Ok 4 00.45.790
    500 metri 14 Ok 4 00.48.680
    500 metri 23 Ok 4 00.40.850
    500 metri 15 Ok 4 00.45.900
    500 metri 21 Ok 5 00.41.310
    500 metri 14 Ok 5 00.47.920
    500 metri 15 Ok 5 00.46.050
    500 metri 16 Ok 5 00.48.800
    500 metri 20 Ok 5 00.40.890
    500 metri 14 Ok 5 00.45.990
    500 metri 22 Ok 6 00.41.510
    500 metri 13 Ok 6 00.48.760
    500 metri 13 Ok 6 00.46.420
    500 metri 14 Ok 6 00.48.870
    500 metri 18 Ok 6 00.40.950
    500 metri 13 Ok 6 00.46.820
    500 metri 20 Ok 7 00.41.610
    500 metri 14 Ok 7 00.48.810
    500 metri 12 Ok 7 00.47.020
    500 metri 9 Ok 7 00.49.220
    500 metri 22 Ok 7 00.41.050
    500 metri 15 Ok 7 00.46.880
    500 metri 20 Ok 8 00.41.700
    500 metri 11 Ok 8 00.49.390
    500 metri 14 Ok 8 00.47.150
    500 metri 9 Ok 8 00.50.150
    500 metri 5 Ok 8 00.41.170
    500 metri 12 Ok 8 00.47.420
    500 metri 13 Ok 9 00.47.550
    500 metri 23 Ok 9 00.41.710
    500 metri 12 Ok 9 00.49.620
    500 metri 14 Ok 9 00.48.330
    500 metri 11 Ok 9 00.50.350
    500 metri 17 Ok 9 00.41.450
    500 metri 11 Ok 10 00.50.140
    500 metri 17 Ok 10 00.41.780
    500 metri 13 Ok 10 00.50.740
    500 metri 13 Ok 10 00.50.460
    500 metri 21 Ok 10 00.41.530
    500 metri 7 Magdalena Krychniak CAR Ok 10 00.51.070
    500 metri 23 Ok 11 00.41.560
    500 metri 19 Ok 11 00.42.100
    500 metri 10 Ok 11 00.50.850
    500 metri 11 Ok 11 00.51.200
    500 metri 12 Ok 11 00.50.480
    500 metri 12 Magdalena Krychniak CAR Ok 11 00.50.610
    500 metri 19 Ok 12 00.42.100
    500 metri 11 Ok 12 00.50.780
    500 metri 16 Ok 12 00.42.350
    500 metri 11 Ok 12 00.51.040
    500 metri 12 Ok 12 00.51.460
    500 metri 13 Ok 12 00.50.560
    500 metri 16 Ok 13 00.42.200
    500 metri 10 Ok 13 00.51.230
    500 metri 18 Ok 13 00.42.430
    500 metri 9 Ok 13 00.51.090
    500 metri 11 Ok 13 00.51.780
    500 metri 11 Ok 13 00.51.490
    500 metri 17 Ok 14 00.42.220
    500 metri 9 Ok 14 00.51.500
    500 metri 15 Ok 14 00.42.470
    500 metri 7 Ok 14 00.52.000
    500 metri 9 Ok 14 00.52.010
    500 metri 8 Ok 14 00.51.630
    500 metri 12 Ok 15 00.42.280
    500 metri 1 Ok 15 00.51.690
    500 metri 17 Ok 15 00.42.540
    500 metri 10 Ok 15 00.52.050
    500 metri 10 Ok 15 00.52.260
    500 metri 10 Ok 15 00.51.840
    500 metri 16 Ok 16 00.42.350
    500 metri 10 Ok 16 00.51.960
    500 metri 21 Ok 16 00.42.660
    500 metri 8 Ok 16 00.52.840
    500 metri 8 Ok 16 00.52.430
    500 metri 10 Ok 16 00.52.290
    500 metri 6 Ok 17 00.53.220
    500 metri 22 Ok 17 00.42.750
    500 metri 8 Ok 17 00.52.290
    500 metri 15 Ok 17 00.42.670
    500 metri 9 Ok 17 00.52.850
    500 metri 8 Ok 17 00.52.640
    500 metri 8 Ok 18 00.53.320
    500 metri 20 Ok 18 00.42.820
    500 metri 9 Ok 18 00.52.800
    500 metri 18 Ok 18 00.42.830
    500 metri 8 Ok 18 00.53.160
    500 metri 10 Ok 18 00.52.750
    500 metri 12 Ok 19 00.53.780
    500 metri 15 Ok 19 00.42.920
    500 metri 7 Ok 19 00.53.110
    500 metri 9 Ok 19 00.43.160
    500 metri 6 Ok 19 00.53.300
    500 metri 5 Ok 19 00.53.100
    500 metri 7 Ok 20 00.54.070
    500 metri 14 Ok 20 00.42.970
    500 metri 6 Ok 20 00.54.620
    500 metri 11 Ok 20 00.43.190
    500 metri 7 Ok 20 00.53.950
    500 metri 7 Ok 20 00.53.210
    500 metri 6 Ok 21 00.55.490
    500 metri 11 Ok 21 00.43.020
    500 metri 7 Ok 21 00.55.660
    500 metri 16 Ok 21 00.43.310
    500 metri 6 Ok 21 00.54.070
    500 metri 9 Ok 21 00.54.260
    500 metri 7 Ok 22 00.55.710
    500 metri 14 Ok 22 00.43.040
    500 metri 4 Ok 22 00.56.080
    500 metri 19 Ok 22 00.43.370
    500 metri 4 Ok 22 00.57.240
    500 metri 5 Ok 22 00.54.660
    500 metri 3 Ok 22 00.57.240
    500 metri 5 Ok 23 00.59.820
    500 metri 19 Ok 23 00.43.380
    500 metri 14 Ok 23 00.43.390
    500 metri 6 Ok 23 00.55.000
    500 metri 5 Monica Cais CLT Ok 23 00.56.560
    500 metri 5 Ok 24 00.59.940
    500 metri 13 Ok 24 00.43.510
    500 metri 6 Ok 24 00.58.140
    500 metri 14 Ok 24 00.43.430
    500 metri 6 Monica Cais CLT Ok 24 00.56.770
    500 metri 4 Bruno Toniolli SGT Ok 24 00.58.130
    500 metri 4 Ok 25 01.00.950
    500 metri 11 Ok 25 00.43.550
    500 metri 13 Ok 25 00.43.720
    500 metri 5 Ok 25 00.58.300
    500 metri 3 Ok 25 00.56.880
    500 metri 5 Ok 25 00.58.300
    500 metri 5 Silvia Tassara SGT Ok 25 00.59.290
    500 metri 10 Ok 26 00.43.620
    500 metri 3 Ok 26 01.04.800
    500 metri 11 Ok 26 00.44.150
    500 metri 4 Ok 26 00.58.540
    500 metri 1 Bruno Toniolli SGT Ok 26 01.02.180
    500 metri 15 Ok 27 00.43.740
    500 metri 4 Ok 27 01.07.660
    500 metri 5 Ok 27 00.44.230
    500 metri 2 Emilio Boicelli SGT Ok 27 01.02.900
    500 metri 3 Emilio Boicelli SGT Ok 27 01.01.130
    500 metri 1 Silvia Tassara SGT Ok 27 00.59.430
    500 metri 4 Ok 28 01.03.120
    500 metri 12 Ok 28 00.43.880
    500 metri 8 Ok 28 01.11.530
    500 metri 13 Ok 28 00.44.350
    500 metri 1 Ok 28 01.04.530
    500 metri 4 Ok 28 01.05.320
    500 metri 3 Ok 29 01.08.090
    500 metri 9 Ok 29 00.43.940
    500 metri 3 Ok 29 01.13.370
    500 metri 10 Ok 29 00.44.370
    500 metri 2 Ok 29 01.13.180
    500 metri 3 Ok 29 01.06.450
    500 metri 3 Ok 30 01.13.020
    500 metri 9 Ok 30 00.44.460
    500 metri 12 Ok 30 00.44.430
    500 metri 2 Ok 30 01.23.640
    500 metri 2 Rossella Sardi SGT Ok 30 01.10.980
    500 metri 1 Rossella Sardi SGT Ok 30 01.14.070
    500 metri 12 Ok 31 00.44.450
    500 metri 2 Ok 31 01.11.170
    500 metri 8 Ok 31 00.44.450
    500 metri 2 Ok 31 01.19.680
    500 metri 13 Ok 31 00.44.500
    500 metri 7 Ok 32 00.45.050
    500 metri 8 Ok 33 00.44.730
    500 metri 10 Ok 33 00.45.340
    500 metri 10 Ok 34 00.44.900
    500 metri 8 Ok 34 00.45.420
    500 metri 6 Ok 35 00.45.480
    500 metri 8 Ok 35 00.45.480
    500 metri 6 Ok 36 00.45.750
    500 metri 6 Roberto Milesi CLT Ok 36 00.45.900
    500 metri 9 Ok 37 00.46.000
    500 metri 18 Ok 37 00.46.940
    500 metri 4 Ok 38 00.47.130
    500 metri 7 Roberto Milesi CLT Ok 38 00.46.080
    500 metri 7 Ok 39 00.46.450
    500 metri 3 Ok 39 00.48.700
    500 metri 5 Ok 40 00.46.970
    500 metri 7 Ok 40 00.48.920
    500 metri 3 Ok 41 00.47.360
    500 metri 5 Ok 41 00.49.990
    500 metri 4 Ok 42 00.49.440
    500 metri 6 Ok 42 00.50.140
    500 metri 3 Ok 43 00.50.070
    500 metri 4 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 43 00.53.700
    500 metri 1 Ok 44 00.53.830
    500 metri 4 Ok 44 00.52.350
    500 metri 1 Ok 45 00.53.340
    500 metri 1 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 46 00.53.390
    1.000 metri 16 Ok 1 01.27.100
    1.000 metri 16 Ok 1 01.33.230
    1.000 metri 19 Ok 1 01.20.430
    1.000 metri 15 Ok 1 01.28.680
    1.000 metri 16 Ok 1 01.34.410
    1.000 metri 22 Ok 1 01.20.750
    1.000 metri 16 Ok 2 01.28.220
    1.000 metri 16 Ok 2 01.34.790
    1.000 metri 24 Ok 2 01.21.280
    1.000 metri 15 Ok 2 01.30.340
    1.000 metri 16 Ok 2 01.35.320
    1.000 metri 22 Ok 2 01.21.110
    1.000 metri 21 Ok 3 01.21.690
    1.000 metri 15 Ok 3 01.31.020
    1.000 metri 15 Ok 3 01.35.520
    1.000 metri 24 Ok 3 01.21.590
    1.000 metri 16 Ok 3 01.31.000
    1.000 metri 13 Ok 3 01.35.330
    1.000 metri 21 Ok 4 01.22.040
    1.000 metri 15 Ok 4 01.33.070
    1.000 metri 14 Ok 4 01.37.730
    1.000 metri 19 Ok 4 01.22.020
    1.000 metri 14 Ok 4 01.35.290
    1.000 metri 15 Ok 4 01.38.100
    1.000 metri 20 Ok 5 01.22.080
    1.000 metri 14 Ok 5 01.33.820
    1.000 metri 11 Ok 5 01.41.370
    1.000 metri 20 Ok 5 01.22.840
    1.000 metri 14 Ok 5 01.35.980
    1.000 metri 7 Ok 5 01.40.720
    1.000 metri 13 Ok 6 01.41.300
    1.000 metri 19 Ok 6 01.22.460
    1.000 metri 13 Ok 6 01.34.420
    1.000 metri 15 Ok 6 01.41.630
    1.000 metri 23 Ok 6 01.23.230
    1.000 metri 13 Ok 6 01.36.710
    1.000 metri 14 Ok 7 01.41.890
    1.000 metri 16 Ok 7 01.23.510
    1.000 metri 14 Ok 7 01.35.950
    1.000 metri 12 Ok 7 01.41.890
    1.000 metri 22 Ok 7 01.23.420
    1.000 metri 16 Ok 7 01.37.020
    1.000 metri 12 Ok 8 01.42.070
    1.000 metri 19 Ok 8 01.23.770
    1.000 metri 13 Ok 8 01.36.890
    1.000 metri 14 Ok 8 01.42.540
    1.000 metri 21 Ok 8 01.24.720
    1.000 metri 12 Ok 8 01.37.060
    1.000 metri 15 Ok 9 01.42.840
    1.000 metri 18 Ok 9 01.24.290
    1.000 metri 12 Ok 9 01.39.640
    1.000 metri 13 Ok 9 01.44.640
    1.000 metri 23 Ok 9 01.24.790
    1.000 metri 13 Ok 9 01.39.110
    1.000 metri 11 Ok 10 01.43.690
    1.000 metri 16 Ok 10 01.25.170
    1.000 metri 10 Ok 10 01.44.880
    1.000 metri 18 Ok 10 01.25.310
    1.000 metri 11 Magdalena Krychniak CAR Ok 10 01.40.820
    1.000 metri 7 Magdalena Krychniak CAR Ok 10 01.40.050
    1.000 metri 14 Ok 11 01.43.790
    1.000 metri 20 Ok 11 01.25.290
    1.000 metri 11 Ok 11 01.42.280
    1.000 metri 12 Ok 11 01.45.880
    1.000 metri 10 Ok 11 01.45.880
    1.000 metri 17 Ok 11 01.25.340
    1.000 metri 7 Ok 11 01.42.250
    1.000 metri 9 Ok 12 01.44.350
    1.000 metri 17 Ok 12 01.25.360
    1.000 metri 12 Ok 12 01.43.820
    1.000 metri 14 Ok 12 01.25.620
    1.000 metri 12 Ok 12 01.43.580
    1.000 metri 12 Ok 13 01.44.450
    1.000 metri 9 Ok 13 01.25.390
    1.000 metri 18 Ok 13 01.25.390
    1.000 metri 9 Ok 13 01.44.160
    1.000 metri 9 Ok 13 01.46.780
    1.000 metri 21 Ok 13 01.25.680
    1.000 metri 11 Ok 13 01.43.850
    1.000 metri 10 Ok 14 01.46.240
    1.000 metri 3 Ok 14 01.45.920
    1.000 metri 11 Ok 14 01.46.830
    1.000 metri 16 Ok 14 01.25.800
    1.000 metri 10 Ok 14 01.43.980
    1.000 metri 10 Ok 15 01.46.710
    1.000 metri 11 Ok 15 01.26.440
    1.000 metri 10 Ok 15 01.46.340
    1.000 metri 5 Ok 15 01.48.740
    1.000 metri 17 Ok 15 01.25.960
    1.000 metri 9 Ok 15 01.44.120
    1.000 metri 11 Ok 16 01.48.340
    1.000 metri 17 Ok 16 01.26.610
    1.000 metri 10 Ok 16 01.46.400
    1.000 metri 8 Ok 16 01.50.420
    1.000 metri 13 Ok 16 01.26.580
    1.000 metri 11 Ok 16 01.45.900
    1.000 metri 7 Ok 17 01.48.460
    1.000 metri 13 Ok 17 01.26.920
    1.000 metri 8 Ok 17 01.46.540
    1.000 metri 7 Ok 17 01.50.870
    1.000 metri 16 Ok 17 01.26.630
    1.000 metri 9 Ok 17 01.46.580
    1.000 metri 4 Ok 18 01.47.770
    1.000 metri 5 Ok 18 01.48.910
    1.000 metri 10 Ok 18 01.26.940
    1.000 metri 9 Ok 18 01.47.710
    1.000 metri 8 Ok 18 01.51.110
    1.000 metri 15 Ok 18 01.27.110
    1.000 metri 10 Ok 19 01.48.490
    1.000 metri 8 Ok 19 01.51.650
    1.000 metri 15 Ok 19 01.27.090
    1.000 metri 6 Ok 19 01.48.080
    1.000 metri 9 Ok 19 01.51.230
    1.000 metri 12 Ok 19 01.27.510
    1.000 metri 15 Ok 20 01.27.610
    1.000 metri 5 Ok 20 01.50.930
    1.000 metri 9 Ok 20 01.54.580
    1.000 metri 14 Ok 20 01.27.220
    1.000 metri 7 Ok 20 01.51.620
    1.000 metri 4 Ok 20 01.57.520
    1.000 metri 20 Ok 21 01.27.710
    1.000 metri 8 Ok 21 01.51.010
    1.000 metri 6 Ok 21 01.57.110
    1.000 metri 8 Ok 21 01.27.600
    1.000 metri 7 Ok 21 01.51.810
    1.000 metri 3 Ok 21 02.00.250
    1.000 metri 13 Ok 22 01.27.740
    1.000 metri 8 Ok 22 01.52.040
    1.000 metri 5 Ok 22 02.02.410
    1.000 metri 13 Ok 22 01.27.790
    1.000 metri 7 Ok 22 02.01.050
    1.000 metri 5 Monica Cais CLT Ok 22 01.52.570
    1.000 metri 6 Ok 23 02.01.940
    1.000 metri 18 Ok 23 01.28.650
    1.000 metri 6 Ok 23 01.52.130
    1.000 metri 3 Ok 23 02.03.240
    1.000 metri 9 Ok 23 01.27.930
    1.000 metri 6 Ok 23 01.53.470
    1.000 metri 11 Ok 24 01.28.710
    1.000 metri 6 Ok 24 02.04.220
    1.000 metri 11 Ok 24 01.28.000
    1.000 metri 8 Ok 24 01.55.050
    1.000 metri 6 Monica Cais CLT Ok 24 01.52.190
    1.000 metri 5 Bruno Toniolli SGT Ok 24 02.03.590
    1.000 metri 6 Ok 25 02.03.680
    1.000 metri 14 Ok 25 01.29.200
    1.000 metri 1 Ok 25 02.01.660
    1.000 metri 8 Ok 25 02.06.500
    1.000 metri 14 Ok 25 01.28.020
    1.000 metri 5 Silvia Tassara SGT Ok 25 01.59.550
    1.000 metri 8 Ok 26 01.29.360
    1.000 metri 15 Ok 26 01.28.460
    1.000 metri 4 Ok 26 02.02.900
    1.000 metri 3 Emilio Boicelli SGT Ok 26 02.06.830
    1.000 metri 3 Silvia Tassara SGT Ok 26 02.05.740
    1.000 metri 2 Bruno Toniolli SGT Ok 26 02.11.580
    1.000 metri 4 Ok 27 02.10.890
    1.000 metri 9 Ok 27 01.29.770
    1.000 metri 3 Ok 27 02.14.140
    1.000 metri 10 Ok 27 01.29.890
    1.000 metri 3 Ok 27 02.13.720
    1.000 metri 3 Emilio Boicelli SGT Ok 27 02.11.820
    1.000 metri 1 Ok 28 02.14.140
    1.000 metri 8 Ok 28 01.31.110
    1.000 metri 4 Ok 28 02.20.020
    1.000 metri 4 Ok 28 02.13.860
    1.000 metri 7 Ok 28 01.30.400
    1.000 metri 2 Ok 28 02.18.940
    1.000 metri 2 Ok 29 03.18.870
    1.000 metri 9 Ok 29 01.31.660
    1.000 metri 1 Ok 29 02.58.140
    1.000 metri 12 Ok 29 01.31.170
    1.000 metri 2 Rossella Sardi SGT Ok 29 02.28.110
    1.000 metri 4 Rossella Sardi SGT Ok 29 02.33.170
    1.000 metri 12 Ok 30 01.31.670
    1.000 metri 2 Ok 30 02.39.170
    1.000 metri 7 Ok 30 01.31.230
    1.000 metri 1 Ok 30 02.42.860
    1.000 metri 10 Ok 31 01.31.830
    1.000 metri 8 Ok 31 01.31.740
    1.000 metri 11 Ok 32 01.32.770
    1.000 metri 12 Ok 32 01.31.800
    1.000 metri 6 Ok 33 01.31.870
    1.000 metri 6 Roberto Milesi CLT Ok 33 01.32.960
    1.000 metri 10 Ok 34 01.33.070
    1.000 metri 5 Ok 34 01.33.050
    1.000 metri 7 Ok 35 01.33.490
    1.000 metri 4 Roberto Milesi CLT Ok 35 01.33.510
    1.000 metri 3 Ok 36 01.35.060
    1.000 metri 6 Ok 36 01.35.000
    1.000 metri 5 Ok 37 01.36.120
    1.000 metri 5 Ok 37 01.36.040
    1.000 metri 6 Ok 38 01.36.570
    1.000 metri 4 Ok 38 01.37.400
    1.000 metri 4 Ok 39 01.38.600
    1.000 metri 7 Ok 39 01.37.780
    1.000 metri 2 Ok 40 01.41.170
    1.000 metri 3 Ok 40 01.39.950
    1.000 metri 3 Ok 41 01.44.280
    1.000 metri 4 Ok 41 01.40.360
    1.000 metri 5 Ok 42 01.44.780
    1.000 metri 1 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 42 01.49.910
    1.000 metri 2 Ok 43 01.50.680
    1.000 metri 22 Ok 43 01.45.360
    1.000 metri 1 Ok 44 01.53.260
    1.000 metri 1 Michele Giuseppe Cortesi CPP Ok 44 01.48.840
    1.000 metri 1 Ok 45 01.49.500
    1.000 metri 3 Ok 46 01.52.440
  • File in allegato
  • Sportity
    Locandina di accesso al canale           Password di accesso al canale:  ssmastersprintgames24