43° Meeting Juniores

Speed Skating

18/01/2025
19/01/2025
Società organizzatrici: Ritten Sport ASV - A.s.d.
Codice identificativo: 6633
Luogo di svolgimento: Renon/Ritten (BZ)
Impianto: Arena Ritten - Oval 400 - Zaberbach 15, 39054, Renon/Ritten BZ
Livello: Internazionale
Inizio iscrizioni: 13/12/2024 00:00
Termine iscrizioni: 13/01/2025 23:50
Termine ritiri: 17/01/2025 12:00
Tipo e data sorteggio: Non previsto -
sito web: http://www.rittensport.it
  • Categorie / Eventi
    N. Data - ora Categoria Categoria sq. Evento Informazioni Gara/Testo Iscritti
    1 18/01/2025 Junior D Femminile 300 metri 300m Junior D LADIES 23
    2 18/01/2025 Junior D Maschile 300 metri 300m Junior D MEN 12
    3 18/01/2025 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C LADIES 27
    4 18/01/2025 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MEN 30
    5 18/01/2025 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B LADIES 15
    6 18/01/2025 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MEN 21
    7 18/01/2025 Junior A Femminile 500 metri 500m Junior A LADIES 7
    8 18/01/2025 Junior A Maschile 500 metri 500m Junior A MEN 8
    9 18/01/2025 Senior Femminile 500 metri 500m NEOSENIOR LADIES 2
    10 18/01/2025 Senior Maschile 500 metri 500m NEOSENIOR MEN 11
    11 18/01/2025 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D LADIES 23
    12 18/01/2025 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MEN 12
    13 18/01/2025 Junior C Femminile 1.500 metri 1500m Junior C LADIES 27
    14 18/01/2025 Junior C Maschile 1.500 metri 1500m Junior C MEN 30
    15 18/01/2025 Junior B Femminile 1.500 metri 1500m Junior B LADIES 15
    16 18/01/2025 Junior B Maschile 1.500 metri 1500m Junior B MEN 21
    17 18/01/2025 Junior A Femminile 3.000 metri 3000m Junior A LADIES 7
    18 18/01/2025 Junior A Maschile 3.000 metri 3000m Junior A MEN 8
    19 18/01/2025 Senior Femminile 3.000 metri 3000m NEOSENIOR LADIES 2
    20 18/01/2025 Senior Maschile 3.000 metri 3000m NEOSENIOR MEN 11
    21 19/01/2025 Junior D Femminile 500 metri 500m Junior D LADIES - 2 23
    22 19/01/2025 Junior D Maschile 500 metri 500m Junior D MEN - 2 12
    23 19/01/2025 Junior C Femminile 500 metri 500m Junior C LADIES - 2 27
    24 19/01/2025 Junior C Maschile 500 metri 500m Junior C MEN- 2 30
    25 19/01/2025 Junior B Femminile 500 metri 500m Junior B LADIES - 2 15
    26 19/01/2025 Junior B Maschile 500 metri 500m Junior B MEN - 2 21
    27 19/01/2025 Junior A Femminile 1.000 metri 1000m Junior A LADIES 7
    28 19/01/2025 Junior A Maschile 1.000 metri 1000m Junior A MEN 8
    29 19/01/2025 Senior Femminile 1.000 metri 1000m NEOSENIOR LADIES 2
    30 19/01/2025 Senior Maschile 1.000 metri 1000m NEOSENIOR MEN 11
    31 19/01/2025 Junior D Maschile 1.000 metri 1000m Junior D MEN - 2 12
    32 19/01/2025 Junior D Femminile 1.000 metri 1000m Junior D LADIES - 2 23
    33 19/01/2025 Junior C Femminile 1.000 metri 1000m Junior C LADIES - 2 27
    34 19/01/2025 Junior C Maschile 1.000 metri 1000m Junior C MEN - 2 30
    35 19/01/2025 Junior B Femminile 1.000 metri 1000m Junior B LADIES 15
    36 19/01/2025 Junior B Maschile 1.000 metri 1000m Junior B MEN 21
    37 19/01/2025 Junior A Femminile 1.500 metri 1500m Junior A LADIES 7
    38 19/01/2025 Junior A Maschile 1.500 metri 1500m Junior A MEN 8
    39 19/01/2025 Senior Femminile 1.500 metri 1500m NEOSENIOR LADIES 2
    40 19/01/2025 Senior Maschile 1.500 metri 1500m NEOSENIOR MEN 11
    41 19/01/2025 Junior D Femminile 300 metri
    500 metri
    500 metri
    1.000 metri
    23
    42 19/01/2025 Junior D Maschile 300 metri
    500 metri
    500 metri
    1.000 metri
    12
    43 19/01/2025 Junior C Femminile 500 metri
    1.500 metri
    500 metri
    1.000 metri
    27
    44 19/01/2025 Junior C Maschile 500 metri
    1.500 metri
    500 metri
    1.000 metri
    30
    45 19/01/2025 Junior B Femminile 500 metri
    1.500 metri
    500 metri
    1.000 metri
    15
    46 19/01/2025 Junior B Maschile 500 metri
    1.500 metri
    500 metri
    1.000 metri
    21
    47 19/01/2025 Junior A Femminile 500 metri
    3.000 metri
    1.000 metri
    1.500 metri
    7
    48 19/01/2025 Junior A Maschile 500 metri
    3.000 metri
    1.000 metri
    1.500 metri
    8
    49 19/01/2025 Senior Femminile 500 metri
    3.000 metri
    1.000 metri
    1.500 metri
    2
    50 19/01/2025 Senior Maschile 500 metri
    3.000 metri
    1.000 metri
    1.500 metri
    11
    51 18/01/2025 Junior E Femminile 300 metri 300m Junior E LADIES 19
    52 18/01/2025 Junior E Maschile 300 metri 300m Junior E MEN 14
    53 18/01/2025 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E LADIES 19
    54 18/01/2025 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MEN 14
    55 19/01/2025 Junior E Femminile 300 metri 300m Junior E LADIES - 2 19
    56 19/01/2025 Junior E Maschile 300 metri 300m Junior E MEN - 2 14
    57 19/01/2025 Junior E Femminile 500 metri 500m Junior E LADIES - 2 19
    58 19/01/2025 Junior E Maschile 500 metri 500m Junior E MEN - 2 14
    59 19/01/2025 Junior E Femminile 300 metri
    500 metri
    300 metri
    500 metri
    19
    60 19/01/2025 Junior E Maschile 300 metri
    500 metri
    300 metri
    500 metri
    14
  • Risultati
    Categoria Event Round Series Nome Società Status Rank Result
    500 metri 4 Ok 1 00.41.000
    500 metri 2 Giorgia Fusetto NOA Ok 2 00.41.160
    500 metri 3 Emily Tormen PDC Ok 3 00.43.120
    500 metri 1 Ok 4 00.43.280
    500 metri 4 Noemi Libralesso NOA Ok 5 00.43.510
    500 metri 2 Ok 6 00.46.530
    500 metri 3 Eleonora Romagnoli NOA Ok 7 00.47.070
    1.000 metri 4 Ok 1 01.19.780
    1.000 metri 4 Emily Tormen PDC Ok 2 01.23.230
    1.000 metri 3 Noemi Libralesso NOA Ok 3 01.23.320
    1.000 metri 3 Ok 4 01.27.330
    1.000 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 01.32.900
    1.000 metri 1 Ok 6 01.33.390
    1.500 metri 4 Ok 1 02.05.150
    1.500 metri 4 Emily Tormen PDC Ok 2 02.09.960
    1.500 metri 3 Noemi Libralesso NOA Ok 3 02.12.030
    1.500 metri 3 Ok 4 02.19.720
    1.500 metri 1 Ok 5 02.25.490
    1.500 metri 1 Eleonora Romagnoli NOA Ok 6 02.26.200
    3.000 metri 4 Ok 1 04.23.460
    3.000 metri 4 Emily Tormen PDC Ok 2 04.29.200
    3.000 metri 3 Noemi Libralesso NOA Ok 3 04.33.210
    3.000 metri 3 Ok 4 04.44.910
    3.000 metri 2 Eleonora Romagnoli NOA Ok 5 05.05.040
    3.000 metri 2 Ok 6 05.09.720
    500 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 1 00.37.780
    500 metri 3 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 00.37.900
    500 metri 3 Ok 3 00.38.640
    500 metri 4 Gabriele Fichera NOA Ok 4 00.38.770
    500 metri 1 Simone De Carli CPP Ok 5 00.38.870
    500 metri 2 Ok 6 00.39.250
    500 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 7 00.40.790
    500 metri 2 Federico Peghini CPP Ok 8 00.41.060
    1.000 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 1 01.13.730
    1.000 metri 4 Mattia Leonardelli CPP Ok 2 01.14.120
    1.000 metri 3 Ok 3 01.15.090
    1.000 metri 3 Gabriele Fichera NOA Ok 4 01.15.160
    1.000 metri 2 Simone De Carli CPP Ok 5 01.15.530
    1.000 metri 2 Ok 6 01.18.190
    1.000 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 7 01.19.760
    1.000 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 8 01.21.790
    1.500 metri 4 Mattia Leonardelli CPP Ok 1 01.55.130
    1.500 metri 3 Gabriele Fichera NOA Ok 2 01.57.760
    1.500 metri 3 Ok 3 01.58.470
    1.500 metri 2 Simone De Carli CPP Ok 4 02.00.790
    1.500 metri 4 Lorenzo Minari SKA Ok 5 02.01.510
    1.500 metri 2 Ok 6 02.04.680
    1.500 metri 1 Federico Peghini CPP Ok 7 02.06.810
    1.500 metri 1 Alessandro Zampedri SCP Ok 8 02.07.540
    3.000 metri 4 Mattia Leonardelli CPP Ok 1 04.05.060
    3.000 metri 1 Lorenzo Minari SKA Ok 2 04.05.150
    3.000 metri 3 Gabriele Fichera NOA Ok 3 04.07.060
    3.000 metri 4 Ok 4 04.18.160
    3.000 metri 2 Ok 5 04.27.710
    3.000 metri 1 Simone De Carli CPP Ok 6 04.30.190
    3.000 metri 2 Alessandro Zampedri SCP Ok 7 04.30.280
    3.000 metri 3 Federico Peghini CPP Ok 8 04.34.870
    500 metri 7 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.42.260
    500 metri 5 Aurora Aiello CAR Ok 1 00.42.570
    500 metri 7 Camilla Zazzarini NOA Ok 2 00.42.580
    500 metri 4 Camilla Zazzarini NOA Ok 2 00.42.950
    500 metri 8 Ok 3 00.42.870
    500 metri 4 Ok 3 00.42.990
    500 metri 8 Giorgia Franceschini SKA Ok 3 00.42.870
    500 metri 6 Giorgia Franceschini SKA Ok 4 00.43.040
    500 metri 6 Ok 5 00.44.350
    500 metri 3 Ok 5 00.44.940
    500 metri 4 Eleonora Dal Santo INL Ok 6 00.44.560
    500 metri 2 Eleonora Dal Santo INL Ok 6 00.45.140
    500 metri 5 Ok 7 00.44.770
    500 metri 5 Ok 7 00.45.170
    500 metri 6 Ok 8 00.44.860
    500 metri 6 Ok 8 00.45.210
    500 metri 4 Ok 9 00.45.010
    500 metri 2 Ok 9 00.45.310
    500 metri 5 Cecilia Zanella CAR Ok 10 00.45.030
    500 metri 3 Cecilia Zanella CAR Ok 10 00.45.340
    500 metri 3 Ok 11 00.45.080
    500 metri 8 Giulia Cristoforetti CPP Ok 11 00.45.440
    500 metri 8 Ok 12 00.45.840
    500 metri 3 Giulia Cristoforetti CPP Ok 12 00.45.440
    500 metri 7 Ok 13 00.47.260
    500 metri 1 Alice Menegatti CPP Ok 13 00.45.600
    500 metri 1 Ok 14 00.49.790
    500 metri 2 Ok 14 00.47.430
    500 metri 2 Ok 15 00.49.000
    1.000 metri 8 Giorgia Franceschini SKA Ok 1 01.26.180
    1.000 metri 8 Ok 2 01.26.790
    1.000 metri 6 Ok 3 01.26.970
    1.000 metri 7 Camilla Zazzarini NOA Ok 4 01.27.620
    1.000 metri 6 Ok 5 01.27.930
    1.000 metri 7 Aurora Aiello CAR Ok 6 01.28.420
    1.000 metri 5 Cecilia Zanella CAR Ok 7 01.28.530
    1.000 metri 4 Eleonora Dal Santo INL Ok 8 01.30.000
    1.000 metri 3 Ok 9 01.30.120
    1.000 metri 3 Giulia Cristoforetti CPP Ok 10 01.30.140
    1.000 metri 5 Ok 11 01.30.690
    1.000 metri 1 Alice Menegatti CPP Ok 12 01.31.800
    1.000 metri 4 Ok 13 01.32.000
    1.000 metri 2 Ok 14 01.34.230
    1.000 metri 2 Ok 15 01.41.280
    1.500 metri 8 Giorgia Franceschini SKA Ok 1 02.13.080
    1.500 metri 8 Ok 2 02.14.780
    1.500 metri 3 Ok 3 02.15.330
    1.500 metri 2 Ok 4 02.16.630
    1.500 metri 6 Cecilia Zanella CAR Ok 5 02.17.420
    1.500 metri 5 Camilla Zazzarini NOA Ok 6 02.18.680
    1.500 metri 3 Aurora Aiello CAR Ok 7 02.19.850
    1.500 metri 4 Ok 8 02.21.690
    1.500 metri 7 Ok 9 02.22.520
    1.500 metri 5 Ok 10 02.22.550
    1.500 metri 4 Eleonora Dal Santo INL Ok 11 02.23.140
    1.500 metri 2 Alice Menegatti CPP Ok 12 02.23.650
    1.500 metri 7 Giulia Cristoforetti CPP Ok 13 02.23.920
    1.500 metri 1 Ok 14 02.24.620
    1.500 metri 6 Ok 15 02.38.960
    500 metri 8 Ok 1 00.37.710
    500 metri 10 Ok 1 00.37.760
    500 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 2 00.38.090
    500 metri 9 Edoardo Abis CAR Ok 2 00.38.260
    500 metri 10 Thomas Proverbio CPP Ok 3 00.38.700
    500 metri 4 Thomas Proverbio CPP Ok 3 00.38.960
    500 metri 5 Samuele Andreatta CPP Ok 4 00.38.920
    500 metri 10 John Bernardi CPP Ok 4 00.39.190
    500 metri 2 Samuele Andreatta CPP Ok 5 00.39.390
    500 metri 9 John Bernardi CPP Ok 5 00.38.960
    500 metri 6 Ok 6 00.39.600
    500 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 6 00.39.420
    500 metri 7 Ok 7 00.39.700
    500 metri 9 Emanuele Lunardi SGR Ok 7 00.40.030
    500 metri 2 Ok 8 00.40.350
    500 metri 8 Ok 8 00.39.850
    500 metri 1 Ok 9 00.40.440
    500 metri 1 Ok 9 00.40.440
    500 metri 6 Ok 9 00.40.260
    500 metri 6 Andrea Finco SGR Ok 10 00.40.330
    500 metri 10 Ok 11 00.40.610
    500 metri 3 Ok 11 00.40.700
    500 metri 5 Ok 12 00.40.940
    500 metri 6 Andrea Finco SGR Ok 12 00.40.770
    500 metri 3 Ok 13 00.41.020
    500 metri 4 Leone Carpenè SGR Ok 13 00.41.480
    500 metri 1 Nicolo' Bertotto NOA Ok 14 00.41.620
    500 metri 8 Nicolo' Bertotto NOA Ok 14 00.41.870
    500 metri 4 Ok 15 00.41.950
    500 metri 7 Leone Carpenè SGR Ok 15 00.41.910
    500 metri 2 Ok 16 00.42.780
    500 metri 9 Ok 16 00.42.270
    500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 17 00.43.220
    500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 17 00.42.700
    500 metri 1 Ok 18 00.44.640
    500 metri 7 Ok 18 00.42.740
    500 metri 4 Ok 19 00.43.850
    500 metri 5 Ok 20 00.45.890
    1.000 metri 9 John Bernardi CPP Ok 1 01.15.730
    1.000 metri 10 Ok 2 01.15.760
    1.000 metri 8 Emanuele Lunardi SGR Ok 3 01.17.750
    1.000 metri 8 Ok 4 01.18.200
    1.000 metri 9 Edoardo Abis CAR Ok 5 01.18.440
    1.000 metri 7 Ok 6 01.18.830
    1.000 metri 7 Samuele Andreatta CPP Ok 7 01.18.950
    1.000 metri 6 Andrea Finco SGR Ok 8 01.20.050
    1.000 metri 5 Ok 9 01.21.130
    1.000 metri 4 Ok 10 01.22.610
    1.000 metri 5 Leone Carpenè SGR Ok 11 01.22.810
    1.000 metri 3 Ok 12 01.24.830
    1.000 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 13 01.24.840
    1.000 metri 1 Ok 14 01.31.730
    1.000 metri 4 Ok 15 01.36.270
    1.500 metri 10 Thomas Proverbio CPP Ok 1 01.58.150
    1.500 metri 6 John Bernardi CPP Ok 2 01.58.480
    1.500 metri 2 Ok 3 01.59.130
    1.500 metri 5 Ok 4 02.02.150
    1.500 metri 1 Emanuele Lunardi SGR Ok 5 02.03.530
    1.500 metri 8 Andrea Finco SGR Ok 6 02.04.310
    1.500 metri 8 Ok 7 02.04.630
    1.500 metri 9 Ok 8 02.04.960
    1.500 metri 1 Ok 9 02.05.470
    1.500 metri 3 Ok 10 02.06.040
    1.500 metri 5 Edoardo Abis CAR Ok 11 02.06.050
    1.500 metri 7 Ok 12 02.06.630
    1.500 metri 9 Leone Carpenè SGR Ok 13 02.08.500
    1.500 metri 2 Samuele Andreatta CPP Ok 14 02.09.240
    1.500 metri 3 Angelo Cognetto CPP Ok 15 02.12.750
    1.500 metri 10 Ok 16 02.12.850
    1.500 metri 7 Ok 17 02.15.230
    1.500 metri 4 Ok 18 02.19.870
    1.500 metri 6 Ok 19 02.22.900
    1.500 metri 4 Nicolo' Bertotto NOA Ok 20 02.30.730
    500 metri 14 Ok 1 00.42.820
    500 metri 14 Ok 1 00.42.650
    500 metri 14 Ok 2 00.42.890
    500 metri 7 Ok 2 00.42.990
    500 metri 14 Ok 3 00.45.160
    500 metri 13 Ok 3 00.45.230
    500 metri 12 Ok 4 00.45.460
    500 metri 8 Annalisa Dossi CPP Ok 4 00.45.580
    500 metri 1 Ok 5 00.45.700
    500 metri 11 Ok 5 00.45.670
    500 metri 10 Ok 6 00.45.880
    500 metri 12 Annalisa Dossi CPP Ok 6 00.45.820
    500 metri 12 Ok 7 00.46.250
    500 metri 13 Ok 7 00.45.870
    500 metri 8 Laura Maccagnola RIT Ok 8 00.46.470
    500 metri 10 Giulia Valente SGR Ok 8 00.46.330
    500 metri 13 Ok 9 00.46.710
    500 metri 9 Ok 9 00.46.540
    500 metri 10 Ok 10 00.46.570
    500 metri 4 Ok 10 00.46.880
    500 metri 6 Ok 11 00.46.940
    500 metri 10 Sara Pellegrini CPP Ok 11 00.46.810
    500 metri 4 Ok 12 00.47.010
    500 metri 9 Giulia Valente SGR Ok 12 00.46.910
    500 metri 8 Ok 13 00.47.080
    500 metri 11 Sara Pellegrini CPP Ok 13 00.47.110
    500 metri 6 Ok 14 00.47.180
    500 metri 11 Laura Maccagnola RIT Ok 14 00.47.220
    500 metri 7 Ok 15 00.47.250
    500 metri 1 Ok 15 00.47.370
    500 metri 3 Ok 16 00.47.670
    500 metri 7 Annachiara Ferrante CPP Ok 16 00.48.330
    500 metri 11 Ok 17 00.48.530
    500 metri 13 Annachiara Ferrante CPP Ok 17 00.47.930
    500 metri 6 Arianna Pinto CAR Ok 18 00.48.720
    500 metri 7 Arianna Pinto CAR Ok 18 00.48.740
    500 metri 4 Ok 19 00.49.010
    500 metri 8 Ok 19 00.49.900
    500 metri 4 Sofia Lorello CPP Ok 20 00.49.420
    500 metri 12 Sofia Lorello CPP Ok 20 00.50.680
    500 metri 5 Ok 21 00.49.510
    500 metri 9 Mara Kofler RIT Ok 21 00.50.910
    500 metri 5 Ok 22 00.51.200
    500 metri 5 Mara Kofler RIT Ok 22 00.50.730
    500 metri 3 Rajaa Ait Fares SGT Ok 23 00.52.180
    500 metri 6 Rajaa Ait Fares SGT Ok 23 00.51.380
    500 metri 9 Ok 24 00.51.720
    500 metri 1 Sabrina Forni PDC Ok 24 00.52.700
    500 metri 3 Ok 25 00.52.710
    500 metri 5 Sabrina Forni PDC Ok 25 01.02.760
    500 metri 1 Valentina Franceschetto RIT Ok 26 00.53.930
    500 metri 3 Valentina Franceschetto RIT Ok 26 01.06.380
    1.000 metri 14 Ok 1 01.25.410
    1.000 metri 14 Ok 2 01.29.190
    1.000 metri 13 Ok 3 01.30.270
    1.000 metri 11 Ok 4 01.31.280
    1.000 metri 11 Ok 5 01.32.860
    1.000 metri 12 Annalisa Dossi CPP Ok 6 01.33.150
    1.000 metri 10 Sara Pellegrini CPP Ok 7 01.34.020
    1.000 metri 13 Ok 8 01.34.110
    1.000 metri 9 Ok 9 01.35.340
    1.000 metri 8 Laura Maccagnola RIT Ok 10 01.35.520
    1.000 metri 10 Ok 11 01.35.940
    1.000 metri 7 Annachiara Ferrante CPP Ok 12 01.36.900
    1.000 metri 8 Ok 13 01.37.020
    1.000 metri 9 Giulia Valente SGR Ok 14 01.38.020
    1.000 metri 7 Ok 15 01.38.820
    1.000 metri 6 Ok 16 01.39.430
    1.000 metri 5 Ok 17 01.40.980
    1.000 metri 6 Arianna Pinto CAR Ok 18 01.41.190
    1.000 metri 3 Ok 19 01.42.790
    1.000 metri 5 Ok 20 01.43.910
    1.000 metri 1 Sabrina Forni PDC Ok 21 01.46.120
    1.000 metri 4 Sofia Lorello CPP Ok 22 01.47.850
    1.000 metri 1 Valentina Franceschetto RIT Ok 23 01.53.030
    1.000 metri 3 Rajaa Ait Fares SGT Ok 24 01.54.420
    1.000 metri 4 Mara Kofler RIT Ok 25 02.01.340
    1.500 metri 10 Ok 1 02.13.650
    1.500 metri 14 Ok 2 02.19.210
    1.500 metri 13 Ok 3 02.19.340
    1.500 metri 6 Ok 4 02.22.260
    1.500 metri 13 Ok 5 02.24.500
    1.500 metri 5 Ok 6 02.24.750
    1.500 metri 6 Annalisa Dossi CPP Ok 7 02.27.210
    1.500 metri 5 Sara Pellegrini CPP Ok 8 02.29.030
    1.500 metri 8 Ok 9 02.30.050
    1.500 metri 1 Ok 10 02.30.470
    1.500 metri 3 Ok 11 02.31.160
    1.500 metri 1 Ok 12 02.31.730
    1.500 metri 3 Annachiara Ferrante CPP Ok 13 02.32.750
    1.500 metri 12 Laura Maccagnola RIT Ok 14 02.32.800
    1.500 metri 11 Giulia Valente SGR Ok 15 02.32.860
    1.500 metri 4 Ok 16 02.36.000
    1.500 metri 7 Arianna Pinto CAR Ok 17 02.37.300
    1.500 metri 11 Ok 18 02.38.890
    1.500 metri 7 Ok 19 02.41.310
    1.500 metri 10 Mara Kofler RIT Ok 20 02.43.440
    1.500 metri 9 Ok 21 02.44.080
    1.500 metri 9 Sabrina Forni PDC Ok 22 02.45.650
    1.500 metri 8 Sofia Lorello CPP Ok 23 02.46.150
    1.500 metri 12 Ok 24 02.47.390
    1.500 metri 14 Rajaa Ait Fares SGT Ok 25 02.56.610
    500 metri 16 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 00.40.110
    500 metri 14 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 00.40.310
    500 metri 1 Alessandro Baroni CPP Ok 2 00.40.860
    500 metri 15 Ryan Brina CPP Ok 2 00.40.630
    500 metri 15 Ok 3 00.40.930
    500 metri 3 Ryan Brina CPP Ok 3 00.41.000
    500 metri 14 Matteo De Carli CPP Ok 4 00.41.140
    500 metri 7 Matteo De Carli CPP Ok 4 00.41.440
    500 metri 9 Ok 5 00.41.590
    500 metri 13 Andrea Iuliani RIT Ok 5 00.41.210
    500 metri 1 Ok 6 00.41.370
    500 metri 9 Mark Goldin RIT Ok 6 00.41.780
    500 metri 14 Ok 7 00.41.450
    500 metri 4 Ok 7 00.41.870
    500 metri 13 Mark Goldin RIT Ok 8 00.41.590
    500 metri 13 Andrea Iuliani RIT Ok 8 00.42.160
    500 metri 5 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 9 00.42.920
    500 metri 11 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 9 00.42.720
    500 metri 16 Brian Agnoli PDC Ok 10 00.43.190
    500 metri 12 Brian Agnoli PDC Ok 10 00.43.180
    500 metri 11 Ok 11 00.43.330
    500 metri 10 Ok 11 00.43.270
    500 metri 13 Ok 12 00.44.130
    500 metri 12 Ok 12 00.43.360
    500 metri 15 Samuele Sighel SCP Ok 13 00.44.220
    500 metri 8 Thomas Slaviero SGR Ok 13 00.43.720
    500 metri 7 Edoardo Mosna SCP Ok 14 00.44.740
    500 metri 3 Edoardo Mosna SCP Ok 14 00.44.050
    500 metri 5 Ok 15 00.44.980
    500 metri 9 Samuele Sighel SCP Ok 15 00.44.340
    500 metri 7 Ok 16 00.44.500
    500 metri 10 Ok 16 00.45.030
    500 metri 9 Ok 17 00.44.610
    500 metri 10 Thomas Slaviero SGR Ok 17 00.45.140
    500 metri 11 Ok 18 00.44.640
    500 metri 3 Ok 18 00.45.550
    500 metri 8 Ok 19 00.45.670
    500 metri 6 Davide Casentini SGR Ok 19 00.45.380
    500 metri 11 Davide Casentini SGR Ok 20 00.45.930
    500 metri 6 Igor Molinaroli NOA Ok 20 00.45.550
    500 metri 10 Ok 21 00.45.770
    500 metri 14 Ok 21 00.46.640
    500 metri 5 Federico Mattivi CPP Ok 22 00.45.870
    500 metri 6 Igor Molinaroli NOA Ok 22 00.47.030
    500 metri 5 Ryan Endrizzi RIT Ok 23 00.46.070
    500 metri 6 Federico Mattivi CPP Ok 23 00.47.540
    500 metri 7 Ok 24 00.46.350
    500 metri 4 Ryan Endrizzi RIT Ok 24 00.47.700
    500 metri 8 Ok 25 00.46.530
    500 metri 15 Ok 25 00.48.050
    500 metri 16 Ok 26 00.48.280
    500 metri 4 Andrea Resmini SGR Ok 26 00.46.940
    500 metri 4 Sebastian Caroppo SKA Ok 27 00.46.980
    500 metri 12 Andrea Resmini SGR Ok 27 00.48.430
    500 metri 1 Ok 28 00.47.120
    500 metri 8 Sebastian Caroppo SKA Ok 28 00.49.320
    500 metri 3 Ok 29 00.58.520
    500 metri 1 Ok 29 00.57.330
    500 metri 16 Alessandro Baroni CPP Ok 30 01.36.530
    1.000 metri 16 Piotr Molinaroli NOA Ok 1 01.19.720
    1.000 metri 16 Ok 2 01.21.070
    1.000 metri 15 Ryan Brina CPP Ok 3 01.22.020
    1.000 metri 14 Mark Goldin RIT Ok 4 01.22.590
    1.000 metri 15 Matteo De Carli CPP Ok 5 01.22.880
    1.000 metri 14 Ok 6 01.23.550
    1.000 metri 13 Andrea Iuliani RIT Ok 7 01.23.780
    1.000 metri 3 Alessandro Baroni CPP Ok 8 01.25.000
    1.000 metri 3 Ok 9 01.26.050
    1.000 metri 13 Ok 10 01.27.170
    1.000 metri 12 Brian Agnoli PDC Ok 11 01.27.700
    1.000 metri 12 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 12 01.28.680
    1.000 metri 1 Edoardo Mosna SCP Ok 13 01.28.800
    1.000 metri 11 Ok 14 01.28.910
    1.000 metri 11 Ok 15 01.29.090
    1.000 metri 10 Ok 16 01.29.810
    1.000 metri 8 Igor Molinaroli NOA Ok 17 01.31.940
    1.000 metri 6 Ryan Endrizzi RIT Ok 18 01.32.470
    1.000 metri 8 Ok 19 01.32.920
    1.000 metri 10 Samuele Sighel SCP Ok 20 01.34.110
    1.000 metri 7 Ok 21 01.34.500
    1.000 metri 7 Ok 22 01.34.510
    1.000 metri 1 Ok 23 01.34.790
    1.000 metri 9 Ok 24 01.34.860
    1.000 metri 9 Thomas Slaviero SGR Ok 25 01.35.260
    1.000 metri 6 Davide Casentini SGR Ok 26 01.35.630
    1.000 metri 5 Federico Mattivi CPP Ok 27 01.37.330
    1.000 metri 5 Andrea Resmini SGR Ok 28 01.38.450
    1.000 metri 4 Sebastian Caroppo SKA Ok 29 01.39.540
    1.000 metri 4 Ok 30 01.59.320
    1.500 metri 5 Alessandro Baroni CPP Ok 1 02.02.620
    1.500 metri 7 Piotr Molinaroli NOA Ok 2 02.04.390
    1.500 metri 15 Ok 3 02.06.660
    1.500 metri 1 Ryan Brina CPP Ok 4 02.09.450
    1.500 metri 11 Matteo De Carli CPP Ok 5 02.10.120
    1.500 metri 5 Ok 6 02.10.650
    1.500 metri 9 Mark Goldin RIT Ok 7 02.11.130
    1.500 metri 14 Andrea Iuliani RIT Ok 8 02.13.620
    1.500 metri 11 Ok 9 02.14.430
    1.500 metri 14 Brian Agnoli PDC Ok 10 02.16.780
    1.500 metri 4 Ok 11 02.19.060
    1.500 metri 3 Erik Heinrich Ludwig Frenez CPP Ok 12 02.19.610
    1.500 metri 8 Ok 13 02.21.630
    1.500 metri 10 Ok 14 02.21.990
    1.500 metri 1 Ok 15 02.23.650
    1.500 metri 12 Ok 16 02.23.670
    1.500 metri 7 Ok 17 02.23.850
    1.500 metri 13 Ok 18 02.26.360
    1.500 metri 6 Igor Molinaroli NOA Ok 19 02.27.530
    1.500 metri 16 Samuele Sighel SCP Ok 20 02.29.140
    1.500 metri 8 Ryan Endrizzi RIT Ok 21 02.29.610
    1.500 metri 15 Thomas Slaviero SGR Ok 22 02.29.690
    1.500 metri 4 Federico Mattivi CPP Ok 23 02.30.970
    1.500 metri 6 Ok 24 02.31.410
    1.500 metri 10 Davide Casentini SGR Ok 25 02.31.730
    1.500 metri 13 Sebastian Caroppo SKA Ok 26 02.36.560
    1.500 metri 16 Andrea Resmini SGR Ok 27 02.37.080
    1.500 metri 3 Ok 28 02.58.790
