Mixed Doubles | Finale
Torna al calendario
Colli - Gaspari
Giacomo Colli | |||
LSD1 | 20.40 | 77.40 | |
LSD2 | 199.60 |
Diana Gaspari | |||
LSD1 | 55.20 | ||
LSD2 | 20.20 | 24.80 |
Mosaner A. - Cobelli
Alice Cobelli | |||
LSD1 | 73.00 | ||
LSD2 | 20.20 | 199.60 |
Amos Mosaner | |||
LSD1 | 42.70 | 23.00 | |
LSD2 | 27.20 |
Arman - Gilberti
Sebastiano Arman | |||
LSD1 | 24.80 | 9.10 | |
LSD2 | 14.30 |
Camilla Gilberti | |||
LSD1 | 93.90 | ||
LSD2 | 32.50 | 24.00 |
Pimpini - Dami
Elena Dami | ||
LSD1 | 23.40 | |
LSD2 | 113.20 |
Alberto Pimpini | ||
LSD1 | 18.50 | |
LSD2 | 66.10 |