Mixed Doubles | Girone Cortina
Torna al calendario
De Zanna - Zardini Lacedelli
Francesco De Zanna | ||||
LSD1 | 151.40 | |||
LSD2 | 48.40 | 199.60 | 80.70 |
Giulia Zardini Lacedelli | ||||
LSD1 | 199.60 | 52.90 | 82.10 | |
LSD2 | 199.60 |
De Zanna - Lo Deserto
Basilio De Zanna | |||
LSD1 | 199.60 | 199.60 | |
LSD2 | 199.60 |
Marta Lo Deserto | |||
LSD1 | 105.60 | ||
LSD2 | 15.10 | 138.90 |
Colli - Gaspari
Giacomo Colli | |||||
LSD1 | 80.20 | 140.40 | 179.20 | ||
LSD2 | 104.70 | 171.50 |
Diana Gaspari | |||||
LSD1 | 39.00 | 14.60 | |||
LSD2 | 155.20 | 15.10 | 28.20 |
Fassina - Apollonio
Federica Apollonio | ||||
LSD1 | 199.60 | 199.60 | ||
LSD2 | 199.60 | 93.30 |
Guido Fassina | ||||
LSD1 | 68.20 | 199.60 | ||
LSD2 | 4.30 | 199.60 |