Mixed Doubles | Interregionale
Torna al calendario
Colli - Gaspari
Giacomo Colli | |||
LSD1 | 25.20 | 195.20 | |
LSD2 | 15.40 |
Diana Gaspari | |||
LSD1 | 64.60 | ||
LSD2 | 46.80 | 55.80 |
Gallo - Tosel
Fabrizio Gallo | |||
LSD1 | 32.70 | ||
LSD2 | 4.40 | 20.50 |
Roberta Tosel | |||
LSD1 | 2.90 | 20.00 | |
LSD2 | 23.40 |
Arman - Gilberti
Sebastiano Arman | |||
LSD1 | 177.20 | 136.70 | |
LSD2 | 26.00 |
Camilla Gilberti | |||
LSD1 | 28.20 | ||
LSD2 | 199.60 | 28.60 |
Gilli - Corongiu
Alice Corongiu | |||
LSD1 | 174.80 | ||
LSD2 | 153.40 | 117.40 |
Andrea Gilli | |
LSD1 | 95.00 |
LSD2 |
Stefano Gilli | ||
LSD1 | 53.10 | |
LSD2 | 87.60 |