Junior maschile e femminile | Girone unico
Torna al calendario
C.C. Lago Santo F
Alessandra Callegari | ||
LSD1 | 199.60 | |
LSD2 | 36.80 |
Camilla Gilberti | ||
LSD1 | ||
LSD2 | 39.70 | 7.70 |
Valentina Holler | ||
LSD1 | 48.70 | 193.50 |
LSD2 |
Evelyn Mosaner | ||
LSD1 | 130.60 | |
LSD2 | 199.60 |
Dolomiti Fontel Lodeserto JF
Federica Ghedina | |||
LSD1 | 27.30 | ||
LSD2 | 199.60 | 72.10 |
Francesca Ghedina | ||
LSD1 | 199.60 | |
LSD2 | 48.30 |
Lorenza Piccin | ||
LSD1 | 199.60 | 67.70 |
LSD2 |
Erica Siorpaes | |
LSD1 | |
LSD2 | 132.70 |
Trentino Cembra
Daniele Casagrande | ||
LSD1 | 3.00 | |
LSD2 | 11.70 |
Luca Casagrande | ||
LSD1 | 35.20 | |
LSD2 | 166.80 |
Davide Moser | ||
LSD1 | 31.70 | |
LSD2 | 11.80 |
Simone Piffer | ||
LSD1 | 52.40 | |
LSD2 | 61.70 |
Claut
Marco Colman | ||
LSD1 | 47.90 | |
LSD2 | 175.60 |
Mauro Colman | ||
LSD1 | 40.50 | |
LSD2 | 199.60 |
Samuele De Giacinto | ||
LSD1 | 199.60 | |
LSD2 | 199.60 |
Manuel Filipputti | ||
LSD1 | 73.70 | |
LSD2 | 79.60 |
DI.FO.B. Junior F
Rebecca Dezzani | |
LSD1 | 199.60 |
LSD2 |
Lucrezia Grande | ||
LSD1 | 13.90 | |
LSD2 | 134.70 |
Giorgia Maurino | ||
LSD1 | 155.80 | |
LSD2 | 40.20 |
Roberta Tosel | |
LSD1 | |
LSD2 | 105.10 |
DI.FO.B.
Fabio Fernando Carlisano | |
LSD1 | |
LSD2 | 163.60 |
Edoardo Filineri | |
LSD1 | |
LSD2 | 96.20 |
Andrea Gilli | |
LSD1 | |
LSD2 | 70.40 |
Stefano Gilli | |
LSD1 | 48.50 |
LSD2 |
Giovanni Tosel | |
LSD1 | 99.20 |
LSD2 |
Francesco Vigliani | |
LSD1 | 84.90 |
LSD2 |