Mixed Doubles | Finale
Torna al calendario
Masotti - Bennigartner
Donatella Bennigartner | ||
LSD1 | 159.20 | |
LSD2 | 39.90 |
Valentino Giuseppe Masotti | ||
LSD1 | 58.60 | |
LSD2 | 157.20 |
Lo Conte - Diletti
Claudia Diletti | ||
LSD1 | 199.60 | |
LSD2 | 69.00 |
Antonio Lo Conte | ||
LSD1 | 199.60 | |
LSD2 | 199.60 |
Gallo - Tosel
Fabrizio Gallo | |||
LSD1 | 199.60 | ||
LSD2 | 59.70 | 37.20 |
Roberta Tosel | |||
LSD1 | 156.70 | 52.70 | |
LSD2 | 1.90 |
Gilli - Grande
Andrea Gilli | ||||
LSD1 | 20.00 | 55.40 | ||
LSD2 | 17.20 | 199.60 |
Lucrezia Grande | ||||
LSD1 | 76.20 | 37.20 | ||
LSD2 | 199.60 | 37.20 |
Gilli - Dezzani
Rebecca Dezzani | ||||
LSD1 | 196.40 | |||
LSD2 | 47.20 | 57.00 | 110.40 |
Stefano Gilli | ||||
LSD1 | 199.60 | 22.70 | 199.60 | |
LSD2 | 199.60 |
Vigliani - Maurino
Giorgia Maurino | |||
LSD1 | 35.80 | ||
LSD2 | 82.20 | 136.20 |
Francesco Vigliani | |||
LSD1 | 199.60 | 19.20 | |
LSD2 | 174.10 |
Gilardi - Marten
Paolo Gilardi | ||
LSD1 | 199.60 | |
LSD2 | 167.20 |
Elisa Marten Perolino | ||
LSD1 | 164.20 | |
LSD2 | 89.80 |