Campionato Italiano Wheelchair - Qualificazione
Anno sportivo 2023-2024
N° | Team | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatrostone | 12 | 11 | 1 | 115.6 | |
2 | Albatros Trento | 12 | 10 | 2 | 120.1 | |
3 | Disval Asd | 12 | 7 | 5 | 126.5 | |
4 | Claut | 12 | 6 | 6 | 139.9 | |
5 | Dolomiti Cortinabanca Menardi | 12 | 5 | 7 | 123.1 | |
6 | Rotabili | 12 | 3 | 9 | 164.3 | |
7 | Disval VdA | 12 | 0 | 12 | 177.3 |
Condividi: