3° Memorial Claudio Franceschini U14 - Round Robin - 3° Memorial Franceschini
Anno sportivo 2024-2025
N° | Team | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Trentino U14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 4 |
0 | Alto Adige U14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 |
0 | Veneto U14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 |
0 | Piemonte U14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
0 | Lombardia U14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 7 |
Condividi: