Torneo Natalizio dei Comitati - U14 - Gruppo Unico
Anno sportivo 2024-2025
N° | Team | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Trentino U14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 9 |
0 | Veneto U14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 |
0 | Piemonte U14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 42 |
0 | Lombardia U14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 26 |
0 | Südtirol - Alto Adige Red U14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 5 |
0 | Südtirol - Alto Adige White U14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 11 |
Condividi: