Senior maschile e femminile - Girone unico
Anno Sportivo 2015-2016
N° | Team | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAL Reale Mutua | 12 | 9 | 3 | 97.7 | |
2 | Very Strong | 12 | 8 | 4 | 110.0 | |
3 | Torino Pullover | 12 | 6 | 6 | 66.7 | |
4 | Pinerolo-Torino 2006 | 12 | 6 | 6 | 76.5 | |
5 | Glicini W | 12 | 5 | 7 | 126.0 | |
6 | Team Fireblock B | 12 | 4 | 8 | 105.1 | |
7 | Draghi (Femminile) | 12 | 4 | 8 | 131.2 |
Condividi: