Mixed Doubles - Finale
Anno sportivo 2019-2020
N° | Team | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosaner A. - Cobelli | 5 | 4 | 1 | 65.9 | |
2 | Retornaz - Romei | 4 | 3 | 1 | 59.5 | |
3 | Colli - Gaspari | 5 | 3 | 2 | 77.1 | |
4 | Giovanella - Zanotelli C. | 6 | 3 | 3 | 77.2 | |
5 | Maurino - Maurino | 3 | 1 | 2 | 115.0 | |
6 | Margheritis - Bennigartner | 3 | 1 | 2 | 145.0 | |
7 | De Zanna - Zardini Lacedelli | 2 | 0 | 2 | 34.0 | |
8 | Giorgetti - Buitta | 2 | 0 | 2 | 119.6 |
Condividi: