FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexsander BJELDE | GER | 158.14 | 1 | 1 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 139.84 | 2 | 2 |
3 | Carlo ROTHLISBERGER | SUI | 130.68 | 4 | 3 |
4 | Nicola TODESCHINI | SUI | 129.58 | 6 | 4 |
5 | Adrien BANNISTER | ITA | 126.72 | 5 | 5 |
6 | Carlo Vittorio PALERMO | ITA | 121.95 | 7 | 6 |
7 | Giorgio SETTEMBRINI | ITA | 116.20 | 3 | 7 |
8 | Marco ZANDRON | ITA | 108.09 | 8 | 8 |
9 | Livio MAYR | AUT | 70.75 | 9 | 9 |
Last Update: 17/11/2013 15:24