FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guia Maria TAGLIAPIETRA | ITA | 128.23 | 1 | 2 |
2 | Giada RUSSO | ITA | 124.05 | 3 | 1 |
3 | Sara CASELLA | ITA | 107.67 | 2 | 5 |
4 | Sofia CURCI | ITA | 107.12 | 5 | 4 |
5 | Bogdana SEMYRYAZHKO | ITA | 105.17 | 6 | 3 |
6 | Sara FALOTICO | ITA | 96.45 | 4 | 8 |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 96.09 | 7 | 6 |
8 | Alice LUCCISANO | ITA | 85.13 | 10 | 7 |
9 | Elettra Maria OLIVOTTO | ITA | 82.10 | 8 | 9 |
10 | Naomi DE SIMONE | ITA | 76.09 | 9 | 10 |
WD | Micol CRISTINI | ITA |
Last Update: 19/10/2014 18:13