FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 40.82 | 1 |
2 | Michel DELLIO | ITA | 31.93 | 2 |
3 | Malte Andreas POVIC | ITA | 25.80 | 3 |
4 | Sascha CARPELLA | ITA | 23.57 | 4 |
5 | Seldin SALIU | ITA | 20.68 | 5 |
6 | Andrea TUBA | ITA | 20.30 | 6 |
7 | Angelo BEVILACQUA | ITA | 13.64 | 7 |
Last Update: 02/11/2014 16:42