FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jari KESSLER | ITA | 86.40 | 1 |
2 | Daniel GRASSL | ITA | 73.79 | 2 |
3 | Olgierd FEBBI | ITA | 64.39 | 3 |
4 | Filippo MANACORDA | ITA | 57.80 | 4 |
5 | Davide LORENZI | ITA | 52.68 | 5 |
6 | Riccardo Maria MAGLIO | ITA | 50.04 | 6 |
7 | Riccardo COVIELLO | ITA | 44.97 | 7 |
8 | Leonardo DI FALCO | ITA | 44.90 | 8 |
9 | Leonardo TORCELLINI | ITA | 38.67 | 9 |
10 | Lorenzo CASATI | ITA | 36.72 | 10 |
11 | Lorenzo GIOVANNETTI | ITA | 35.65 | 11 |
Last Update: 02/11/2014 16:43