FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anja ROSCIA | ITA | 47.10 | 1 |
2 | Lucrezia ERBA | ITA | 43.63 | 2 |
3 | Giulia ZAMPIERON | ITA | 42.13 | 3 |
4 | Federica GUOLO | ITA | 36.67 | 4 |
5 | Elisabetta BARP | ITA | 35.57 | 5 |
6 | Lina MEISSNER | GER | 35.54 | 6 |
7 | Ginevra DALPASSO | ITA | 34.66 | 7 |
8 | Ilaria Marta BRESADOLA | ITA | 34.07 | 8 |
9 | Francesca LUCCA | ITA | 33.43 | 9 |
10 | Marianna COSTANTINI | ITA | 33.24 | 10 |
11 | Giorgia CESANA | ITA | 33.17 | 11 |
12 | Bianca VIANI | ITA | 32.76 | 12 |
13 | Irene BOLLITO | ITA | 32.17 | 13 |
14 | Alice BERGA | ITA | 29.50 | 14 |
15 | Giorgia ROVERA | ITA | 29.11 | 15 |
16 | Giada GREGORI | ITA | 27.56 | 16 |
17 | Carlotta BATTAIOLA | ITA | 27.46 | 17 |
18 | Alice AUDERO | ITA | 27.04 | 18 |
19 | Erica GASPARI | ITA | 26.63 | 19 |
20 | Francesca GATTO | ITA | 26.25 | 20 |
21 | Ilaria BOLIS | ITA | 25.74 | 21 |
22 | Marina BULGARI | ITA | 24.59 | 22 |
23 | Lisa FANTONI | ITA | 21.30 | 23 |
24 | Anna WACHTLER | ITA | 18.92 | 24 |
25 | Daria LINKOVA | ITA | 18.01 | 25 |
26 | Lisa FORGHIERI | ITA | 17.80 | 26 |
27 | Elisa IANES | ITA | 17.26 | 27 |
28 | Selina Sara MURA | ITA | 15.93 | 28 |
29 | Lena FREISINGER | ITA | 13.97 | 29 |
30 | Giorgia FIOCCO | ITA | 11.37 | 30 |
Last Update: 02/11/2014 16:43