FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 90.56 | 2 | 1 |
2 | Gaia MAIORANO | ITA | 78.43 | 1 | 4 |
3 | Lucrezia ERBA | ITA | 76.52 | 4 | 3 |
4 | Giorgia ZAMPIERI | ITA | 75.98 | 10 | 2 |
5 | Martina MANCUSI | ITA | 73.63 | 5 | 5 |
6 | Camilla BINASCHI | ITA | 70.72 | 6 | 7 |
7 | Carola LEDDA | ITA | 66.63 | 9 | 8 |
8 | Vanessa DALLA VEDOVA | ITA | 65.94 | 7 | 16 |
9 | Arianna D'ALESSANDRO | ITA | 65.27 | 17 | 6 |
10 | Alessia ARU | ITA | 64.16 | 13 | 10 |
11 | Matilda SAVINA | ITA | 62.87 | 16 | 9 |
12 | Giulia ZAMPIERON | ITA | 62.36 | 12 | 12 |
13 | Sara MONTANELLI | ITA | 61.70 | 14 | 11 |
14 | Alice VANZO | ITA | 61.67 | 11 | 14 |
15 | Arianna VANNUCCI | ITA | 60.51 | 15 | 13 |
16 | Francesca LUCCA | ITA | 58.47 | 18 | 15 |
17 | Federica GUOLO | ITA | 57.37 | 8 | 19 |
18 | Giulia PASQUALE | ITA | 54.12 | 20 | 17 |
19 | Jasmine CALZONI | ITA | 54.08 | 19 | 18 |
WD | Anna MEMOLA | ITA | |||
WD | Maria Chiara REPUTIN | ITA | |||
WD | Marta SELLAROLI | ITA |
Last Update: 11/01/2015 20:23