FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacopo NIEROP | ITA | 89.26 | 1 | 4 |
2 | Emanuele INDELICATO | ITA | 88.56 | 2 | 1 |
3 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 82.81 | 4 | 2 |
4 | Filippo CLERICI | ITA | 82.11 | 3 | 3 |
5 | Marco ZULIAN | ITA | 77.67 | 5 | 5 |
6 | Alessandro PAPETTI | ITA | 70.58 | 7 | 6 |
7 | Filippo PELLEGRINI | ITA | 70.28 | 6 | 8 |
8 | Guido Adalberto OFFSAS | ITA | 63.07 | 8 | 7 |
Last Update: 11/01/2015 20:23