FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara CONTI | ITA | 87.11 | 1 | 4 |
2 | Giorgia GERVASONI | ITA | 86.99 | 8 | 1 |
3 | Sara CORTI | ITA | 81.50 | 3 | 6 |
4 | Federica PAGANI | ITA | 79.52 | 12 | 3 |
5 | Deianira Vivian TRENTINI | ITA | 78.90 | 9 | 5 |
6 | Michela SACCHET | ITA | 77.69 | 5 | 7 |
7 | Bianca VIANI | ITA | 76.91 | 15 | 2 |
8 | Gaia RENZULLI | ITA | 76.32 | 4 | 10 |
9 | Zoe MALVICA | ITA | 74.64 | 7 | 8 |
10 | Federica NEBBIA | ITA | 74.25 | 6 | 9 |
11 | Altea SASSI | ITA | 73.31 | 2 | 14 |
12 | Alessandra PONTRELLI | ITA | 70.39 | 10 | 12 |
13 | Irene CANAVESI | ITA | 70.23 | 14 | 11 |
14 | Sara Cristina ANZIVINO | ITA | 69.58 | 11 | 13 |
15 | Rebecca DA BROI | ITA | 66.47 | 13 | 15 |
16 | Pia DEMETZ | ITA | 61.12 | 16 | 16 |
17 | Isabella ETZI | ITA | 52.74 | 17 | 17 |
WD | Adele DONDA | ITA | |||
WD | Chiara ROSSET | ITA |
Last Update: 11/01/2015 20:23