FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo NALBONE | ITA | 35.96 | 1 |
2 | Gabriel RENOLDI | ITA | 28.95 | 2 |
3 | Dennis ANDREOLETTI | ITA | 27.49 | 3 |
4 | Raffaele Francesco ZICH | ITA | 25.86 | 4 |
5 | Alessandro FOP | ITA | 22.73 | 5 |
6 | Tommaso CAMPANINI | ITA | 22.60 | 6 |
7 | Simone CREA | ITA | 20.21 | 7 |
8 | Luca GIACCONE | ITA | 19.87 | 8 |
9 | Nicholas TAGLIABUE | ITA | 19.53 | 9 |
10 | Simone ORLINI | ITA | 18.87 | 10 |
11 | Tommaso BARISOM | ITA | 18.06 | 11 |
12 | Gabriele LUPIERI | ITA | 17.66 | 12 |
13 | Francesco CAVALLIN | ITA | 17.30 | 13 |
14 | Edoardo COPPERO | ITA | 14.97 | 14 |
15 | Gabriele PARROCCHETTI | ITA | 13.75 | 15 |
Last Update: 14/03/2015 17:18