FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia MOGLIOTTI | ITA | 26.63 | 1 |
2 | Ambra MALMASSARI | ITA | 25.13 | 2 |
3 | Maria Paola SIMEON | ITA | 23.33 | 3 |
4 | Sara TADINI | ITA | 22.02 | 4 |
5 | Sofi' ZULIAN | ITA | 20.89 | 5 |
6 | Asia ANDREONI | ITA | 20.27 | 6 |
7 | Micol BOSSO | ITA | 19.92 | 7 |
8 | Irma DIAZ PFEIFER | ITA | 18.69 | 8 |
9 | Aurora RIGONI | ITA | 18.36 | 9 |
10 | Rachele MARCON | ITA | 18.23 | 10 |
11 | Marta CORRIAS | ITA | 18.07 | 11 |
12 | Sofia SELLE | ITA | 17.91 | 12 |
13 | Angelica D'ANDRILLO | ITA | 17.89 | 13 |
14 | Agnese PAIS BIANCO | ITA | 17.27 | 14 |
15 | Micol GUARIGLIA | ITA | 17.12 | 15 |
16 | Beatrice FONTANA ROS | ITA | 16.73 | 16 |
17 | Melany PLANCHESTEINER | ITA | 16.39 | 17 |
18 | Camilla FRANCHI | ITA | 16.21 | 18 |
19 | Giorgia BURIN | ITA | 15.22 | 19 |
20 | Fabiana TRAVERSO | ITA | 15.19 | 20 |
21 | Sofia CREMASCHI | ITA | 13.19 | 21 |
22 | Eleonora MOINO | ITA | 12.53 | 22 |
WD | Gaia SCHIAPPACASSE | ITA |
Last Update: 21/03/2015 14:01