FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Francesca POLETTI | ITA | 37.73 | 1 |
2 | Maria Francesca SAPIENZA | ITA | 36.25 | 2 |
3 | Iside MENEGHELLI | ITA | 35.01 | 3 |
4 | Federica ROTA | ITA | 34.83 | 4 |
5 | Sara COSTAMOLING | ITA | 33.99 | 5 |
6 | Nadine BACHMANN | ITA | 33.80 | 6 |
7 | Marta ODDONE | ITA | 30.98 | 7 |
8 | Alice BONINSEGNA | ITA | 29.96 | 8 |
9 | Sofia MENSA | ITA | 28.97 | 9 |
10 | Chiara SALDUCCO | ITA | 28.81 | 10 |
11 | Giada ZERBI | ITA | 28.77 | 11 |
12 | Chiara MACALUSO | ITA | 28.54 | 12 |
13 | Chiara ASCIONE | ITA | 28.41 | 13 |
14 | Beatrice GIANFELICI | ITA | 28.34 | 14 |
15 | Sofia FRIGO | ITA | 28.20 | 15 |
16 | Nicol TISI | ITA | 27.83 | 16 |
17 | Adele ANTONELLI | ITA | 26.57 | 17 |
18 | Rebecca ALBIERO | ITA | 26.55 | 18 |
19 | Emma CALDERINI | ITA | 24.91 | 19 |
20 | Sara BONETTO | ITA | 20.24 | 20 |
21 | Alessia CORRADIN | ITA | 18.73 | 21 |
22 | Giulia LANARO | ITA | 16.84 | 22 |
23 | Martina ULIVI | ITA | 15.17 | 23 |
WD | Alice ORRU' | ITA | ||
WD | Vanessa ZATTA | ITA |
Last Update: 22/03/2015 18:10