Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Beatrice MARTINI Forum S.s.d.r.l. | FoSsd | ITA | 48.36 | 22.09 | 26.27 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Sara CAMPANINI Forum S.s.d.r.l. | FoSsd | ITA | 47.47 | 20.40 | 27.07 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
3 | Alessia MALERBA A.s.d. Ice Club Bergamo | AsICl | ITA | 46.60 | 23.80 | 22.80 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Alice COLAVITO A.s. Agora Skating Team | AsASk | ITA | 46.55 | 19.76 | 26.79 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
5 | Sara BORDIGA Forum S.s.d.r.l. | FoSsd | ITA | 44.48 | 21.41 | 23.07 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Alessia BERTOLA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | AsGGi | ITA | 42.67 | 20.93 | 21.74 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Nina ROVERSELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | Assoc | ITA | 40.34 | 20.47 | 19.87 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Giorgia MARINELLI A.s.d. Ice Club Bergamo | AsICl | ITA | 38.79 | 15.46 | 23.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
9 | Sofia LODI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | Assoc | ITA | 37.55 | 19.64 | 18.41 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
10 | Lucrezia MAPELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | AsGGi | ITA | 35.75 | 18.26 | 17.99 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #25 | |
11 | Lisa Sakura KATAGIRI A.s. Agora Skating Team | AsASk | ITA | 35.30 | 17.80 | 18.00 | 3.17 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
12 | Alessia BESTETTI A.s.d. Ice Club Bergamo | AsICl | ITA | 35.01 | 16.57 | 18.94 | 3.17 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #24 | |
13 | Eleonora BRUNORO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | Assoc | ITA | 34.07 | 17.23 | 17.34 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
14 | Anna VALESI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | Assoc | ITA | 33.23 | 17.63 | 15.60 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Arianna DI LUCA A.s.d. Varese Ghiaccio | AsVGh | ITA | 33.15 | 16.22 | 16.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
16 | Lucrezia ROSSINI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | Assoc | ITA | 32.46 | 14.46 | 18.00 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
17 | Alice VALSECCHI A.s.d. Sesto Ice Skate | AsSIc | ITA | 32.44 | 16.03 | 16.41 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Marzia FONTANA A.s.d. Varese Ghiaccio | AsVGh | ITA | 32.36 | 12.96 | 20.40 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
19 | Vittoria ROSSI A.s.d. Varese Ghiaccio | AsVGh | ITA | 31.03 | 14.23 | 16.80 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
20 | Federica SIMIOLI Forum S.s.d.r.l. | FoSsd | ITA | 30.64 | 15.30 | 15.34 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
21 | Federica DE ANGELI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | Assoc | ITA | 24.77 | 12.07 | 13.20 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
22 | Gaia SANTAGOSTINO Forum S.s.d.r.l. | FoSsd | ITA | 20.40 | 9.33 | 11.07 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
23 | Ilaria BRUNATI A.s.d. Sesto Ice Skate | AsSIc | ITA | 19.99 | 9.35 | 12.14 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.50 | #22 | |
24 | Valentina PERLETTI Forum S.s.d.r.l. | FoSsd | ITA | 19.64 | 8.40 | 11.74 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 14/12/2014 20:32