FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Camilla MANCA A.s. Agora Skating Team | ITA | 35.97 | 1 |
2 | Micol TONDO A.s. Agora Skating Team | ITA | 35.75 | 2 |
3 | Giulia PAPA Forum S.s.d.r.l. | ITA | 35.56 | 3 |
4 | Sara FERRARI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 35.44 | 4 |
5 | Giorgia DE NADAI A.s.d. Ice Club Bergamo | ITA | 34.57 | 5 |
6 | Bianca MARANGONI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 29.83 | 6 |
7 | Giulia ORLANDO A.s.d. Sesto Ice Skate | ITA | 29.18 | 7 |
8 | Gaia MARCHESI A.s.d. Sesto Ice Skate | ITA | 28.92 | 8 |
9 | Giulia RAIOLA Forum S.s.d.r.l. | ITA | 26.03 | 9 |
10 | Margherita BUSCAROLI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 25.59 | 10 |
11 | Matilde ROSSI A.s.d. Varese Ghiaccio | ITA | 23.46 | 11 |
12 | Emilia Maria MAZZETTO A.s.d. Sesto Ice Skate | ITA | 20.97 | 12 |
Last Update: 23/02/2015 13:15