FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara MATTANA | ITA | 109.86 | 3 | 1 |
2 | Celine BRUNNER | ITA | 108.26 | 1 | 2 |
3 | Vivienne CONTARINO | ITA | 101.57 | 2 | 5 |
4 | Nicole DABERTO | ITA | 98.19 | 5 | 6 |
5 | Gaia MAZZA | ITA | 98.09 | 7 | 3 |
6 | Chiara CATTANI | ITA | 96.96 | 8 | 4 |
7 | Antonella PALMISANO | ITA | 93.95 | 4 | 9 |
8 | Francesca GIOCO | ITA | 92.38 | 6 | 8 |
9 | Eleonora GUZZO | ITA | 89.18 | 11 | 7 |
10 | Ginevra BARRA BAJETTO | ITA | 88.94 | 10 | 12 |
11 | Sara MARTUSCELLI | ITA | 88.10 | 12 | 11 |
12 | Francesca POLITA | ITA | 86.48 | 15 | 10 |
13 | Francesca FORTIN | ITA | 85.01 | 9 | 14 |
14 | Ilaria STROPPA | ITA | 82.23 | 17 | 13 |
15 | Lisa MISCONEL | ITA | 78.29 | 16 | 15 |
16 | Isabella COMINOTTI | ITA | 77.44 | 13 | 16 |
17 | Giorgia CARDIZZONE | ITA | 69.42 | 14 | 20 |
18 | Pamela CROCE | ITA | 68.73 | 18 | 19 |
19 | Giorgia RICETTI | ITA | 66.47 | 19 | 17 |
20 | Arianna BERNARDI | ITA | 65.15 | 20 | 18 |
Last Update: 09/11/2014 18:44