FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucrezia BECCARI / Pietro TURBIGLIO Ice Club Torino A.s.d. / Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 48.35 | 1 | 1 | 1 |
2 | Claudia DE MARI / Samuele MOLGORA Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 38.73 | 2 | 2 | 4 |
3 | Sara CAMPANINI / Sokchea PALAVERA TOUCH Forum S.s.d.r.l. / Forum S.s.d.r.l. | ITA | 37.15 | 4 | 3 | 3 |
4 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico / A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 36.51 | 3 | 4 | 2 |
5 | Irene BIROLO / Riccardo TARENZI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. / Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 26.46 | 5 | 6 | 5 |
6 | Valentina VENTURINI / Davide RABUFFETTI Asd Ice Emotion / Asd Ice Emotion | ITA | 25.95 | 6 | 5 | 6 |
7 | Alice MAZZUCCHI / Riccardo Angelo CASTIGLIONI Asd Ice Emotion / Asd Ice Emotion | ITA | 24.21 | 7 | 7 | 7 |
Last Update: 23/02/2015 13:27