Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice SASSI A.s.d. Icesport - Varese | ITA | 26.71 | 11.81 | 14.90 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #20 | |
2 | Chiara VIECELI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 26.33 | 13.00 | 13.83 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #23 | |
3 | Benedetta MONTE A.s.d. Icesport - Varese | ITA | 25.47 | 13.21 | 14.26 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.00 | #29 | |
4 | Sofia SABATINO A.s. Agora Skating Team | ITA | 25.09 | 11.11 | 14.48 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #13 | |
5 | Giulia LENARDON A.s. Agora Skating Team | ITA | 22.80 | 10.40 | 13.40 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #12 | |
6 | Isabella COCCIA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 22.10 | 11.75 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #27 | |
7 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA | 21.32 | 10.25 | 11.07 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #24 | |
8 | Alice Anne Marie MIHAI Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 21.19 | 10.41 | 11.28 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #7 | |
9 | Nicole Maria MEROLLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 20.11 | 11.45 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #22 | |
10 | Arianna GALLO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 18.88 | 7.60 | 11.28 | 2.00 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Ludovica ALLAIS Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 18.83 | 7.55 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Viola Marta VITTORELLI A.s. Agora Skating Team | ITA | 18.61 | 8.55 | 11.06 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #10 | |
13 | Jennylou PISTORALE Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 18.45 | 9.51 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #26 | |
14 | Rebecca AGUZZOLI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 17.74 | 9.30 | 8.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #19 | |
15 | Annalisa LO PRESTI Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 17.51 | 8.15 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
16 | Silvia GIORZA Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 16.94 | 8.28 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #17 | |
17 | Vittoria BURRATO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 16.78 | 7.40 | 9.38 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
18 | Federica BEGNI A.s.d. Ice Club Bergamo | ITA | 16.77 | 8.61 | 9.16 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #6 | |
19 | Celeste MONESTAROLO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 16.43 | 5.65 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
20 | Giorgia GRANATO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 16.38 | 6.80 | 9.58 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
21 | Giorgia ROSCHI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 15.74 | 6.10 | 10.64 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #25 | |
22 | Giorgia ROSSI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 15.72 | 7.70 | 8.52 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #28 | |
23 | Elisabeth NAVILLOD A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 15.20 | 5.60 | 9.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
24 | Daniela VOLPE A.s.d. Igor Ice Team | ITA | 14.08 | 5.35 | 8.73 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
25 | Gaia TRULIO A.s. Agora Skating Team | ITA | 13.76 | 5.45 | 8.31 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #11 | |
26 | Martina TOVO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 11.27 | 3.40 | 7.87 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #21 | |
27 | Sofia SCARPA Forum S.s.d.r.l. | ITA | 10.42 | 4.05 | 7.87 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 30/03/2015 22:28