FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 141.57 | 1 | 1 |
2 | Alberto VANZ | ITA | 136.36 | 2 | 3 |
3 | Nik FOLINI | ITA | 134.67 | 3 | 2 |
4 | Jari KESSLER | ITA | 121.00 | 5 | 4 |
5 | Paolo BALESTRI | ITA | 120.60 | 4 | 5 |
6 | Marco BOZZUTO | ITA | 111.21 | 6 | 6 |
7 | Davide LORENZI | ITA | 101.71 | 7 | 7 |
8 | Giorgio VIANELLO | ITA | 92.76 | 8 | 8 |
9 | Davide GARDENER | ITA | 90.20 | 9 | 9 |
10 | Filippo MANACORDA | ITA | 83.40 | 10 | 10 |
11 | Riccardo Maria MAGLIO | ITA | 66.58 | 11 | 11 |
WD | Simone CERVI | ITA |
Last Update: 18/10/2015 17:01