Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia ORLANDO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 38.34 | 20.77 | 17.57 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Anna LA PORTA A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 36.87 | 19.74 | 17.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
3 | Clara ZADRA Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 36.57 | 17.86 | 18.71 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
4 | Ester SCHWARZ Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 36.41 | 18.84 | 17.57 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
5 | Medea SERENO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 36.34 | 16.73 | 20.11 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #40 | |
6 | Anna ZITO Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 35.82 | 19.10 | 16.72 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Micol TONDO A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 35.22 | 19.07 | 16.15 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
8 | Desiree PODDA Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 35.18 | 18.87 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
9 | Marta NALBONE Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 34.70 | 19.54 | 15.16 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Carlotta GARDINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 34.65 | 16.87 | 18.28 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
11 | Sara CARLI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 34.35 | 17.77 | 16.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Martina ARCERI Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | 161 | ITA | 33.92 | 17.20 | 16.72 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
13 | Rebecca PINARDI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 33.67 | 17.73 | 16.44 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
14 | Ginevra NEGRELLO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 33.66 | 18.73 | 17.43 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 2.50 | #13 | |
15 | Nayri DOVINA A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | 416 | ITA | 33.46 | 16.39 | 17.57 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
16 | Federica GRANDESSO a.s.d 2001 S.r.l. | 678 | ITA | 32.80 | 17.07 | 15.73 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
17 | Lavinia CASTELLER Ice Club Lessinia A.s.d. | 518 | ITA | 32.16 | 17.00 | 15.16 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #43 | |
18 | Victoria NOBILE Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 31.12 | 16.40 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
19 | Francesca BOCCONI A.s.d. Bolzano On Ice | BOI | ITA | 30.97 | 16.94 | 14.03 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #39 | |
20 | Anastasia SILVANI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 30.27 | 14.83 | 16.44 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
21 | Aurora MARTIGNAGO A.s.d. Ice Angels Feltre | 622 | ITA | 29.72 | 15.62 | 14.60 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
22 | Flaminia MALTESE SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 29.36 | 15.90 | 13.46 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
23 | Sara FERRARI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.72 | 12.70 | 16.02 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
24 | Gaia MARCHESI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.47 | 15.00 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
25 | Anastassia CEMIN A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 28.12 | 15.30 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #21 | |
26 | Melissa VARESCO Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | 642 | ITA | 28.03 | 15.57 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
27 | Ludovica TAGLIARO S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | 172 | ITA | 28.02 | 14.70 | 13.32 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
28 | Nicole LIBOÀ Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 27.59 | 14.62 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #33 | |
29 | Micol PANEPUCCI A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 27.51 | 14.20 | 14.31 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #44 | |
30 | Matilda MALGARISE A.s.d. Ice Club Bergamo | 071 | ITA | 27.26 | 12.40 | 14.86 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
31 | Beatrice BAUD Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 26.70 | 12.67 | 14.03 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
32 | Carlotta ARGENTIERI Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 26.04 | 12.14 | 13.90 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
33 | Benedetta ETTORRE Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 25.66 | 12.34 | 13.32 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
34 | Chiara FIORI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 25.62 | 12.01 | 13.61 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
35 | Sophia MICHETTI A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | 661 | ITA | 25.51 | 13.89 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #35 | |
36 | Irene LANZINI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 25.27 | 12.03 | 13.74 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
37 | Adelina KAZAZI Patt. Artistico Bolzano A.s.d. | 225 | ITA | 24.68 | 11.93 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
38 | Ester Maria VIAN Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | 349 | ITA | 22.99 | 12.07 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
39 | Madeleine Dorika VIGL Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | 349 | ITA | 22.29 | 9.97 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
40 | Lidia CURTO A.s.d. Ice Angels Feltre | 622 | ITA | 21.92 | 10.73 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #31 | |
41 | Anna BERTIN Asd Libertas Ghiaccio To Pinerolo Valpellice | 154 | ITA | 20.07 | 10.80 | 9.77 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #36 | |
42 | Marica ESPOSITO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | 142 | ITA | 17.36 | 8.66 | 9.20 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 24/01/2016 17:46