Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giuditta SARTORI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 30.75 | 17.57 | 13.18 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Lucrezia ERBA Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 30.07 | 17.27 | 12.80 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #34 | |
3 | Marina PIREDDA Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | 642 | ITA | 29.84 | 16.24 | 13.60 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
4 | Alice Martina GERAGHTY S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 29.00 | 16.66 | 12.34 | 4.42 | 3.17 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Alice MARCHELLI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 28.09 | 16.07 | 12.02 | 3.67 | 3.42 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
6 | Chenny PAOLUCCI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | 726 | ITA | 28.09 | 15.97 | 12.12 | 4.08 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Elena RAINER A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 27.14 | 15.24 | 12.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #29 | |
8 | Alice COLAVITO A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 26.80 | 14.80 | 12.00 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #38 | |
9 | Alessia MALERBA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.65 | 15.87 | 11.28 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #35 | |
10 | Anna MEMOLA A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 26.64 | 16.00 | 11.14 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
11 | Sara CAMPANINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 26.34 | 15.30 | 11.54 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #39 | |
12 | Katia MONTIBELLER A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 24.53 | 13.23 | 11.80 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
13 | Camilla BINASCHI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 24.35 | 14.07 | 10.28 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
14 | Caterina GUZZO Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 24.35 | 12.83 | 11.52 | 3.58 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
15 | Aurora COLAONE A.s.d. Ice Skating Bolzano | 533 | ITA | 24.07 | 14.53 | 9.54 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
16 | Veronica DEPPI U.s. Tre Cime A.s.d. | 005 | ITA | 23.70 | 13.10 | 10.60 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Lisa Sakura KATAGIRI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 23.53 | 13.67 | 9.86 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
18 | Matilda SAVINA A.s.d. Tiburghiaccio S.r.l. Sportiva Dilettantistica | 661 | ITA | 23.16 | 11.70 | 11.46 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
19 | Greta BALDAN Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | 214 | ITA | 23.15 | 11.27 | 11.88 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
20 | Stefanie FRANCESCHINI A.S.D. Young Goose Academy | 728 | ITA | 23.05 | 11.53 | 11.52 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
21 | Caterina Idealibera LA PORTA A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 22.79 | 12.27 | 10.52 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
22 | Greta MILANESE S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 22.74 | 12.20 | 10.54 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #40 | |
23 | Martina VERGA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 22.52 | 13.24 | 9.28 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
24 | Arianna D'ALESSANDRO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | 286 | ITA | 21.89 | 12.23 | 9.66 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
25 | Martina ADAMI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | 348 | ITA | 21.75 | 11.57 | 10.18 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
26 | Sofia LODI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 21.51 | 11.97 | 9.54 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
27 | Giorgia LOVECCHIO A.s.d. Bolzano On Ice | BOI | ITA | 21.05 | 12.33 | 8.72 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #37 | |
28 | Federica GUOLO A.s.d. Ice Angels Feltre | 622 | ITA | 20.92 | 11.00 | 9.92 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
29 | Nina ROVERSELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 20.89 | 12.23 | 8.66 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
30 | Beatrice BORETTO Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 20.48 | 12.60 | 8.38 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
31 | Elisabetta BARP A.s.d. Ice Angels Feltre | 622 | ITA | 19.94 | 11.60 | 8.34 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
32 | Alice VALSECCHI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 19.27 | 10.33 | 8.94 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
33 | Sara BORDIGA Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 19.16 | 10.60 | 9.06 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
34 | Noemi TESTOR Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | 349 | ITA | 18.98 | 11.10 | 7.88 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
35 | Eleonora CALDARA Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | 002 | ITA | 18.79 | 9.57 | 9.22 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
36 | Francesca IBBA Ice Club Torino A.s.d. | 066 | ITA | 18.56 | 11.40 | 7.66 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #27 | |
37 | Marzia FONTANA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 18.45 | 10.23 | 8.22 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
38 | Marianna CONSTANTINI Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d. | 002 | ITA | 15.32 | 7.90 | 7.42 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 24/01/2016 17:46