Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca PASSONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 34.86 | 17.89 | 17.47 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
2 | Matilde Micol LORINI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 31.50 | 14.30 | 17.20 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Beatrice SASSI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 30.95 | 14.92 | 16.53 | 3.00 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
4 | Sofia SABATINO A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 27.94 | 12.13 | 16.81 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
5 | Giulia LENARDON A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 26.78 | 11.95 | 15.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
6 | Francesca GOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.44 | 15.50 | 10.94 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Giorgia BOLZONI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 25.46 | 13.30 | 12.66 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Aradia Lirit MEZZANINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 24.30 | 12.66 | 12.14 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
9 | Lucrezia Maria TRABUCCHI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 22.77 | 9.44 | 13.33 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
10 | Gaia TRULIO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 22.14 | 7.80 | 15.34 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
11 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 22.11 | 12.57 | 10.54 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #11 | |
12 | Nicole Maria MEROLLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 21.54 | 12.57 | 9.47 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #16 | |
13 | Matilde CONSONNI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 20.87 | 11.97 | 10.40 | 2.08 | 1.75 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | #18 | |
14 | Ludovica AGNELLO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 20.86 | 11.66 | 9.20 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Federica BEGNI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 19.90 | 11.61 | 8.79 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #13 | |
16 | Chiara INVERSETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 18.79 | 10.09 | 9.20 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #15 | |
17 | Viola Marta VITTORELLI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 16.75 | 9.24 | 8.01 | 1.50 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #10 | |
18 | Giorgia ROSCHI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 14.76 | 8.40 | 7.86 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 1.50 | #7 | |
19 | Ludovica DE BONA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 12.47 | 5.51 | 7.46 | 1.42 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 28/02/2016 13:21