Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca POLETTI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 30.34 | 16.14 | 14.20 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Ilaria BOLIS S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.71 | 14.77 | 12.94 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Eleonora BRUNORO Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 26.00 | 13.20 | 12.80 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Lucrezia MAPELLI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 25.91 | 13.37 | 12.54 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Micol FIGNON A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 25.64 | 13.10 | 12.54 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Anna VALESI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 24.54 | 11.70 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Carlotta CIMARRUSTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.42 | 12.60 | 11.32 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
8 | Alessia BESTETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 22.96 | 11.50 | 11.46 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Noemi MARTIRE A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 22.94 | 12.70 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
10 | Giorgia MARINELLI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 22.28 | 10.80 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
11 | Iside MENEGHELLI Ice Emotion | 686 | ITA | 21.80 | 11.50 | 10.80 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
12 | Martina RUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 21.02 | 10.60 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
13 | Giorgia CESANA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 19.94 | 9.70 | 10.74 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 28/02/2016 13:21