FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.55 | 1 |
2 | Sara TADINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 25.34 | 2 |
3 | Elisa TADINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 23.39 | 3 |
4 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 22.95 | 4 |
5 | Benedetta Maria TRABUCCHI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 21.75 | 5 |
6 | Ginevra ROSANI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 20.03 | 6 |
7 | Alice PELUSO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 19.33 | 7 |
8 | Irene BOTTI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 19.08 | 8 |
9 | Vittoria ANGELINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 18.92 | 9 |
10 | Margherita FROVA A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 18.90 | 10 |
11 | Beatrice BARBIERI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 18.21 | 11 |
12 | Aurora PARADISI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 17.66 | 12 |
13 | Benedetta DI LORENZO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 16.88 | 13 |
14 | Mirea MARTINELLI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 16.73 | 14 |
15 | Arianna RIPAMONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 16.48 | 15 |
16 | Sofia PULICI Club Del Ghiaccio | 663 | ITA | 15.95 | 16 |
17 | Emma ZANICCHI A.S.D. Accademia del Ghiaccio | 729 | ITA | 14.23 | 17 |
18 | Ginevra NEGRINI A.s. Agora Skating Team | AGO | ITA | 13.55 | 18 |
19 | Beatrice DEL ROSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 13.44 | 19 |
20 | Alessandra CAVADINI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 13.30 | 20 |
Last Update: 28/02/2016 13:20