No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Ilaria DEMETZ | E.c. Gardena A.s.d. | ITA |
2 | Emilia GHIANO | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
3 | Anna ABBIATI | Forum S.s.d.r.l. | ITA |
4 | Clara GUTMANN | Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA |
5 | Nicole BARON | Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA |
6 | Melissa MEZZANO | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
7 | Alice BERNARDI | Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA |
8 | Greta MIGNANI | S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA |
9 | Stephanie CADENELLI | A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA |
10 | Amy PATERNESI | Associazione Sportiva Dilettantistica Club Ghiaccio Ussita | ITA |
11 | Serena CIARAVOLO | A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA |
12 | Emilia RUSSO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
13 | Cecilia FERRARI | Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA |
14 | Azzurra SQUARCIA | A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA |
15 | Elisabetta ALBA | A.s.d. Ice Club Napoli | ITA |
16 | Giulia TRAMARIN | A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA |
17 | Veronica FAVA | A.S.D. Accademia del Ghiaccio | ITA |
18 | Giorgia GALIMBERTI | A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA |
19 | Layour BATTISTUTTA | A.s. Agora Skating Team | ITA |
20 | Serena CAOLA | Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA |
21 | Alessia VACCARO | A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA |
22 | Chiara VARRIALE | A.s.d. Ice Vega Roccaraso | ITA |
23 | Chiara VERNOCCHI | A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | ITA |
24 | Cristina BONAN | A.s.d. Ice Angels Feltre | ITA |
Last Update: 03/04/2016 17:39