FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alina CALLEGARI A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 47.63 | 1 |
2 | Gaia MELILLO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 46.96 | 2 |
3 | Martina PALMISANO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 42.46 | 3 |
4 | Irene CRAVERO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 41.47 | 4 |
5 | Federica CATAPANO Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA | 39.65 | 5 |
6 | Martina CONSOLI Associazione Sportiva Dilettantistica Club Ghiaccio Ussita | ITA | 38.16 | 6 |
7 | Carola PICOTTO A.s.d. Cus Torino | ITA | 35.06 | 7 |
8 | Valentina MANTOVANI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 33.42 | 8 |
9 | Ylenia ROSSI A.s.d. Circolo Pattinatori Asiago | ITA | 26.67 | 9 |
10 | Jlenia POLLA A.s.d. Non A Scopo Di Lucro Sun Skating Club | ITA | 15.59 | 10 |
Last Update: 03/04/2016 17:39