Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mascia BUCCIARELLI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 53.70 | 29.09 | 24.61 | 3.31 | 2.69 | 3.25 | 2.88 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Noemi BARZAGHI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 46.75 | 24.23 | 22.52 | 3.13 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
3 | Arianna MARINI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 46.30 | 19.49 | 26.81 | 3.56 | 3.06 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
4 | Sofia SANTIFALLER E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 45.52 | 27.49 | 20.03 | 2.88 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 2.38 | 2.00 | #8 | |
5 | Giada SIGNORINI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 45.46 | 22.13 | 24.33 | 3.38 | 2.75 | 3.13 | 2.81 | 3.13 | 1.00 | #21 | |
6 | Clara PIOVANO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 44.93 | 20.32 | 25.61 | 3.44 | 2.81 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #14 | |
7 | Silvia STRAZZABOSCO S.g. Asiago - A.s.d. - Pattinaggio Di Figura | ITA | 44.09 | 22.38 | 21.71 | 3.06 | 2.44 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
8 | Vittoria SCANZI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 43.27 | 20.56 | 22.71 | 3.13 | 2.56 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Elisa BRUSCHI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 38.26 | 17.93 | 21.33 | 2.88 | 2.44 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #10 | |
10 | Aurora BENAZZI A.s.d. Dreaming Ice In Parma | ITA | 37.03 | 18.12 | 20.91 | 2.69 | 2.31 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.00 | #2 | |
11 | Linda BANDINI A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA | 36.19 | 17.98 | 18.21 | 2.50 | 2.06 | 2.19 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Daria LINKOVA A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | ITA | 35.73 | 16.91 | 19.82 | 2.88 | 2.31 | 2.38 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #18 | |
13 | Cristina CHIESA ABBIATI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 35.20 | 17.39 | 17.81 | 2.50 | 2.00 | 2.19 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
14 | Annalisa FERRARI Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA | 35.04 | 19.41 | 16.63 | 2.38 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 1.00 | #19 | |
15 | Alessia CAMPRA Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 32.40 | 10.50 | 21.90 | 2.94 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
16 | Francesca DEMATTIO A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 32.40 | 13.99 | 19.41 | 2.63 | 2.19 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #12 | |
17 | Chiara FINESSI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 31.79 | 14.19 | 19.60 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.00 | #3 | |
18 | Marina BULGARI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | 31.44 | 14.33 | 18.11 | 2.50 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 2.19 | 1.00 | #7 | |
19 | Francesca ARANGIO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 24.72 | 13.50 | 16.22 | 2.38 | 1.94 | 1.63 | 2.00 | 2.19 | 5.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 03/04/2016 17:39