Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia ANDREONI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 31.71 | 14.66 | 17.05 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
2 | Sara TADINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 26.10 | 9.22 | 16.88 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
3 | Margherita FROVA A.s. Agora Skating Team | ITA | 24.75 | 9.90 | 14.85 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
4 | Fabiana TRAVERSO Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 24.60 | 10.37 | 14.23 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Benedetta Maria TRABUCCHI A.s. Agora Skating Team | ITA | 23.62 | 11.27 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Micol GUARIGLIA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 21.50 | 10.75 | 11.25 | 2.44 | 2.06 | 0.50 | #17 | |
7 | Zoe SCARTEZZINI Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | 21.21 | 7.60 | 13.61 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
8 | Giada ZANELLA Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 21.00 | 9.57 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
9 | Micol BOSSO A.s.d. Angeli Sul Ghiaccio | ITA | 20.34 | 9.11 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
10 | Eleonora GRANATI SSD Sport Ghiaccio Mezzaluna | ITA | 20.32 | 7.52 | 12.80 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #15 | |
11 | Jasmine ZOESCHG A.s.d. Ice Club Alta Badia | ITA | 19.85 | 10.52 | 10.33 | 2.19 | 1.94 | 1.00 | #13 | |
12 | Sofi' ZULIAN Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 19.72 | 9.59 | 10.63 | 2.19 | 2.06 | 0.50 | #9 | |
13 | Arianna RIPAMONTI S.S.D. S.r.l. Icelab | ITA | 18.80 | 9.39 | 9.41 | 2.13 | 1.63 | 0.00 | #11 | |
14 | Gaia CERRI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 17.95 | 7.34 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #6 | |
15 | Elisa TADINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 17.67 | 7.89 | 10.78 | 2.31 | 2.00 | 1.00 | #21 | |
16 | Vittoria ANGELINI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 17.34 | 8.31 | 9.53 | 2.00 | 1.81 | 0.50 | #4 | |
17 | Chiara MINO A.s. Agora Skating Team | ITA | 17.27 | 7.29 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.50 | #20 | |
18 | Ginevra ROSANI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 16.81 | 9.08 | 9.23 | 2.00 | 1.69 | 1.50 | #5 | |
19 | Sabrina FAZARI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 15.22 | 6.94 | 8.78 | 1.88 | 1.63 | 0.50 | #2 | |
20 | Alice PELUSO Forum S.s.d.r.l. | ITA | 14.41 | 6.81 | 8.60 | 1.88 | 1.56 | 1.00 | #8 | |
21 | Alice TORREGGIANI A.s. D. Ice Fananays | ITA | 11.92 | 4.29 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 03/04/2016 16:53