FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Martina BOTTARO | ITA | 49.84 | 1 |
2 | Caterina GUZZO | ITA | 46.90 | 2 |
3 | Sofia GIONA | ITA | 44.36 | 3 |
4 | Lucrezia ERBA | ITA | 44.03 | 4 |
5 | Matilda SAVINA | ITA | 42.57 | 5 |
6 | Elisabetta BARP | ITA | 39.81 | 6 |
7 | Lisa OGE | GER | 37.91 | 7 |
8 | Annika MORGAN | GER | 37.37 | 8 |
9 | Kaja GRIL | SLO | 36.97 | 9 |
10 | Vivian BARON | ITA | 36.43 | 10 |
11 | Sara PLANK | ITA | 36.13 | 11 |
12 | Laetitia VIANELLO | ITA | 35.67 | 12 |
13 | Marianna CONSTANTINI | ITA | 35.50 | 13 |
14 | Sara MONTANELLI | ITA | 34.30 | 14 |
15 | Ginevra DALPASSO | ITA | 34.26 | 15 |
16 | Alice VANZO | ITA | 33.93 | 16 |
17 | Giorgia CESANA | ITA | 33.73 | 17 |
18 | Noemi MAIORANO | ITA | 29.07 | 18 |
19 | Martina RUSSO | ITA | 28.77 | 19 |
20 | Carlotta BATTAIOLA | ITA | 28.50 | 20 |
21 | Rebecca RIVELLI | ITA | 27.67 | 21 |
22 | Lara SCUTTARI | ITA | 27.47 | 22 |
23 | Selina Sara MURA | ITA | 25.26 | 23 |
24 | Emilia LACEDELLI | ITA | 22.81 | 24 |
25 | Lisa Marie HOLZHEUER | GER | 22.52 | 25 |
26 | Melanie JORK | GER | 21.20 | 26 |
27 | Mojca GERDOL | ITA | 21.00 | 27 |
28 | Anna WACHTLER | ITA | 20.67 | 28 |
29 | Sara PESAVENTO | ITA | 17.53 | 29 |
WD | Alessia DALLA SANTA | ITA |
Last Update: 02/11/2015 14:09