FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 119.63 | 1 |
2 | Jari KESSLER | ITA | 81.40 | 2 |
3 | Giorgio VIANELLO | ITA | 79.10 | 3 |
4 | Marco ZULIAN | ITA | 62.87 | 4 |
5 | Filippo MANACORDA | ITA | 61.07 | 5 |
6 | Manuel PIAZZA | ITA | 59.27 | 6 |
7 | Francesco MAGALETTI | ITA | 55.30 | 7 |
8 | Alessio BRESADOLA | ITA | 54.16 | 8 |
9 | Riccardo Maria MAGLIO | ITA | 52.23 | 9 |
10 | Nicolo' CAFARO | ITA | 50.41 | 10 |
WD | Olgierd FEBBI | ITA | ||
WD | Nik FOLINI | ITA |
Last Update: 02/11/2015 14:09