FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Medea SERENO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 39.71 | 1 |
2 | Federica GRANDESSO a.s.d 2001 S.r.l. | ITA | 39.10 | 2 |
3 | Carlotta CAVASIN a.s.d 2001 S.r.l. | ITA | 36.36 | 3 |
4 | Irene LANZINI Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | ITA | 29.14 | 4 |
5 | Clara GUTMANN Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 29.04 | 5 |
6 | Chiara BALEN Ice Emotion | ITA | 28.61 | 6 |
7 | Anna ABBIATI Forum S.s.d.r.l. | ITA | 28.22 | 7 |
8 | Stephanie CADENELLI A.s.d. Artistique H.i.l. Vallee D'aoste | ITA | 27.56 | 8 |
9 | Lavinia CASTELLER Ice Club Lessinia A.s.d. | ITA | 27.28 | 9 |
10 | Giulia SAGONE Golden Ice Asd | ITA | 26.35 | 10 |
11 | Nadine SCHÖLZHORN A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 25.36 | 11 |
12 | Lara CASTELLI STIMPFL A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 24.99 | 12 |
13 | Giulia GALLO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 24.94 | 13 |
14 | Judith MAHLKNECHT E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 24.63 | 14 |
15 | Valentina SABA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 24.58 | 15 |
16 | Madeleine Dorika VIGL Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 23.58 | 16 |
17 | Aurora SECCHI a.s.d Agordino Ghiaccio E Sport A.s.d. | ITA | 23.50 | 17 |
18 | Serena CIARAVOLO A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA | 16.93 | 18 |
19 | Ilaria MALACORTI A.s.d. Ice Skating Bolzano | ITA | 16.10 | 19 |
WD | Elena FERRAZZA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | ||
WD | Clotilde RAFFI A.s.d. Ice Club Napoli | ITA | ||
WD | Melissa VARESCO Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme On Ice | ITA | ||
WD | Camila VOCCIA Polisportiva Fanano A. S. Dilettantistica | ITA |
Last Update: 17/04/2016 18:24